Family: John Edd Russell / Teresa Regina Mattingly (F15781)
m. 24 Nov 1927
Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | Daniel Christopher Mattingly, Sr![]() ![]() |
![]() | Ann Isabella Beaven![]() |
![]() | Mary Elizabeth Mattingly![]() |
![]() | Thomas Raphael Mattingly![]() |
![]() | Thomas William Mattingly, Sr.![]() ![]() |
![]() | Daniel Christopher Mattingly, Jr.![]() |
![]() | Ann Isabella Mattingly![]() ![]() |
![]() | Leo Beaven Mattingly![]() ![]() |
![]() | Cecelia Mattingly![]() ![]() |
![]() | Henrietta Mattingly![]() ![]() |
![]() | Charles Borromeo Mattingly![]() ![]() |
![]() | Mary Joseph Mattingly![]() |
![]() | John Edd Russell![]() |
![]() | Teresa Regina Mattingly![]() ![]() |
