Children |
> | 1. Maria Alston, b. 2 Feb 1778, Georgetown, Scott, Kentucky, United States d. Yes, date unknown [Father: natural] [Mother: natural] |
+ | 2. Joseph Alston, b. 10 Nov 1779, Charleston, South Carolina, United States d. 19 Sep 1816, Charleston, South Carolina, United States (Age 36 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
> | 3. William Algernon Alston, b. 25 Jun 1782, Georgetown, Scott, Kentucky, United States d. 16 Sep 1860, Georgetown, Scott, Kentucky, United States (Age 78 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
> | 4. John Ashe Alston, b. 1783, Waccamaw, Georgetown, South Carolina, United States d. 1831, Waccamaw, Georgetown, South Carolina, United States (Age 48 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
> | 5. Charlotte Alston, b. 1784, Waccamaw, Georgetown, South Carolina, United States d. 26 Nov 1817, Waccamaw, Georgetown, South Carolina, United States (Age 33 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
+ | 6. Thomas Pinckney Allston, b. 20 Feb 1794, Georgetown, Scott, Kentucky, United States d. 29 Apr 1861, Charleston, Charleston, South Carolina, United States (Age 67 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
+ | 7. Charles Cotesworth Pinckney Allston, b. 27 Aug 1796, Georgetown, Scott, Kentucky, United States d. 6 Jan 1881, Charleston, Charleston, South Carolina, United States (Age 84 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| 8. Jacob Motte Allston, b. 3 Dec 1797, Georgetown, Scott, Kentucky, United States d. 10 Sep 1818, South Carolina, United States (Age 20 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
> | 9. Elizabeth Laura Alston, b. 9 Jun 1799, Charleston, South Carolina, United States d. 3 Mar 1867, Charleston, South Carolina, United States (Age 67 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| 10. Frances Pinckney Alston, b. Abt 1801, Georgetown, Scott, Kentucky, United States d. Jul 1802, St. Philip's Parish, Charleston, South Carolina, United States (Age 1 year) [Father: natural] [Mother: natural] |
+ | 11. Mary Motte Alston, b. 17 Jun 1803, Georgetown, Scott, Kentucky, United States d. 4 Oct 1884, Charleston, Charleston, South Carolina, United States (Age 81 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
|