New Jersey, United States
Latitude: 40.1669, Longitude: -74.5003
Birth
Matches 51 to 72 of 72
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 1616 | I1717 |
52 | ![]() | Abt 1675 | I25374 |
53 | ![]() | 1725 | I25439 |
54 | ![]() | 1 Nov 1560 | I6331 |
55 | ![]() | Abt 1675 | I3736 |
56 | ![]() | 1675 | I30278 |
57 | ![]() | 13 Mar 1901 | I33486 |
58 | ![]() | Aug 1693 | I3432 |
59 | ![]() | 11 Jan 1695 | I3881 |
60 | ![]() | 24 Jan 1655 | I5217 |
61 | ![]() | 14 May 1815 | I38135 |
62 | ![]() | 2 Aug 1921 | I35005 |
63 | ![]() | 21 Oct 1919 | I38150 |
64 | ![]() | 2 Jul 1916 | I35133 |
65 | ![]() | 1 Nov 1930 | I34984 |
66 | ![]() | 29 Apr 1929 | I35226 |
67 | ![]() | 28 Aug 1926 | I35147 |
68 | ![]() | 12 Jul 1941 | I27616 |
69 | ![]() | 1 Feb 1707 | I2890 |
70 | ![]() | 18 Apr 1682 | I3264 |
71 | ![]() | 5 Oct 1750 | I2900 |
72 | ![]() | Abt 1729 | I2808 |
Death
Matches 51 to 112 of 112