Saint Mary's County, Maryland, United States
Latitude: 38.1060259, Longitude: -76.3637285
Birth
Matches 1 to 83 of 83
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I23990 |
Death
Matches 1 to 90 of 90
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Aft 1714 | I9096 |
2 | ![]() | I9268 | |
3 | ![]() | 15 Mar 1697 | I23989 |
4 | ![]() | 1670 | I23952 |
5 | ![]() | 1669 | I3082 |
6 | ![]() | 18 Jun 1701 | I23953 |
7 | ![]() | 1709 | I23930 |
8 | ![]() | 1699 | I23791 |
9 | ![]() | I26483 | |
10 | ![]() | 15 Jun 1958 | I34961 |
11 | ![]() | Abt 1743 | I85 |
12 | ![]() | 1793 | I44634 |
13 | ![]() | 1899 | I35625 |
14 | ![]() | 1653 | I5000 |
15 | ![]() | 6 Jun 1698 | I23898 |
16 | ![]() | Dec 1708 | I9267 |
17 | ![]() | 1729 | I8746 |
18 | ![]() | 29 Dec 1899 | I26484 |
19 | ![]() | 1689 | I9216 |
20 | ![]() | 22 Apr 1676 | I9210 |
21 | ![]() | 1793 | I8815 |
22 | ![]() | Aft 1733 | I8757 |
23 | ![]() | 29 Apr 1772 | I5127 |
24 | ![]() | 9 Dec 1717 | I9094 |
25 | ![]() | 1 Nov 1687 | I9183 |
26 | ![]() | Abt 1646 | I23726 |
27 | ![]() | Aft 16 Jun 1696 | I9082 |
28 | ![]() | 1708 | I9266 |
29 | ![]() | 1662 | I6058 |
30 | ![]() | Bef 17 May 1683 | I9083 |
31 | ![]() | 7 Jun 1748 | I8620 |
32 | ![]() | 26 Sep 1739 | I9076 |
33 | ![]() | Bef 3 Jun 1746 | I8375 |
34 | ![]() | 15 May 1734 | I24030 |
35 | ![]() | 22 Jan 1700 | I23990 |
36 | ![]() | Bef 18 Jun 1678 | I23894 |
37 | ![]() | 1765 | I8361 |
38 | ![]() | 1809 | I8861 |
39 | ![]() | 1809 | I8360 |
40 | ![]() | 10 Dec 1733 | I8745 |
41 | ![]() | Bef 22 Sep 1647 | I4679 |
42 | ![]() | 15 Nov 1659 | I3734 |
43 | ![]() | 28 Jun 1647 | I23737 |
44 | ![]() | 1649 | I10124 |
45 | ![]() | 8 Nov 1664 | I4652 |
46 | ![]() | 4 Sep 1651 | I5435 |
47 | ![]() | 14 May 1705 | I126 |
48 | ![]() | 14 Nov 1783 | I24059 |
49 | ![]() | 1786 | I8362 |
50 | ![]() | 6 Mar 1733 | I8758 |
51 | ![]() | 1703 | I23897 |
52 | ![]() | 25 Mar 1716 | I9099 |
53 | ![]() | 9 Mar 1684 | I9212 |
54 | ![]() | 1715 | I8765 |
55 | ![]() | 4 Sep 1669 | I4230 |
56 | ![]() | 16 Jun 1716 | I6800 |
57 | ![]() | 30 Apr 1912 | I34575 |
58 | ![]() | 5 Dec 902 | I7487 |
59 | ![]() | 23 Jan 1727 | I24029 |
60 | ![]() | 16 Mar 1697 | I23992 |
61 | ![]() | 1 Apr 1773 | I8618 |
62 | ![]() | Bef 21 Nov 1658 | I3719 |
63 | ![]() | Abt 1662 | I23893 |
64 | ![]() | 1684 | I8750 |
65 | ![]() | 1682 | I9213 |
66 | ![]() | I2509 | |
67 | ![]() | 12 Feb 1702 | I2847 |
68 | ![]() | 1673 | I10125 |
69 | ![]() | 4 Sep 1669 | I4123 |
70 | ![]() | Bef 17 Jun 1685 | I8748 |
71 | ![]() | 1689 | I8378 |
72 | ![]() | 1649 | I9173 |
73 | ![]() | 1681 | I9217 |
74 | ![]() | 1693 | I9080 |
75 | ![]() | 7 Jan 1749 | I8626 |
76 | ![]() | 1719 | I8379 |
77 | ![]() | 19 Jun 1683 | I8749 |
78 | ![]() | 30 Dec 1717 | I8764 |
79 | ![]() | 12 Jun 1719 | I23951 |
80 | ![]() | 25 Oct 1740 | I84 |
81 | ![]() | Aft 18 Oct 1667 | I9218 |
82 | ![]() | 13 Feb 1773 | I8346 |
83 | ![]() | Oct 1773 | I8619 |
84 | ![]() | 1705 | I9078 |
85 | ![]() | 6 Dec 1685 | I4664 |
86 | ![]() | Aft 17 Jun 1685 | I8747 |
87 | ![]() | 1678 | I9171 |
88 | ![]() | 1705 | I9270 |
89 | ![]() | 22 May 1659 | I3704 |
90 | ![]() | 21 Sep 1663 | I1126 |
Burial
Matches 1 to 24 of 24
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I23952 | |
2 | ![]() | I85 | |
3 | ![]() | I44634 | |
4 | ![]() | I26502 | |
5 | ![]() | 1653 | I5000 |
6 | ![]() | I23898 | |
7 | ![]() | I9201 | |
8 | ![]() | Jan 1900 | I26484 |
9 | ![]() | I8757 | |
10 | ![]() | I9094 | |
11 | ![]() | 1674 | I7648 |
12 | ![]() | 1673 | I16 |
13 | ![]() | I8745 | |
14 | ![]() | I33613 | |
15 | ![]() | Mar 1716 | I9099 |
16 | ![]() | 1684 | I9212 |
17 | ![]() | 19 Mar 1697 | I23992 |
18 | ![]() | Abt 1662 | I23893 |
19 | ![]() | I9213 | |
20 | ![]() | Feb 1702 | I2847 |
21 | ![]() | Abt 1667 | I9218 |
22 | ![]() | 1773 | I8346 |
23 | ![]() | I4664 | |
24 | ![]() | 1663 | I1126 |
Marriage
Matches 1 to 28 of 28
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | / Cullins | 31 Jan 1880 | F14747 |
2 | Attaway / Briscoe | Abt 1678 | F13125 |
3 | Briscoe / Du Bois | 1635 | F13049 |
4 | Buckman / Drinker | 1750 | F145 |
5 | Buckman / Knott | Abt 1783 | F2112 |
6 | Buckman / Simms | 1787 | F18390 |
7 | Buckman / Smith | 1724 | F120 |
8 | Burch / O'Mattieo | 1912 | F15061 |
9 | Cheseldyne / Gerard | Abt 1677 | F4946 |
10 | Dent / Wilkinson | 1659 | F5088 |
11 | Gardiner / Morris | Bef 1654 | F13105 |
12 | Gardiner / Weire | 1676 | F5085 |
13 | Gough / Cissell | Abt 1670 | F13159 |
14 | Greenfield / Cheseldyne | 1707 | F4787 |
15 | Greenfield / Dent | 1738 | F4789 |
16 | Hebden / Payne | 1640 | F5417 |
17 | Knott / Elmore | Abt 1700 | F4790 |
18 | Maddox / Goldsmith | Aft 1694 | F4764 |
19 | Maddox / Notley | 1669 | F5089 |
20 | Martin / Read | F3155 | |
21 | Melton / Buckman | 1776 | F15776 |
22 | Miles / Gough | 1700 | F13183 |
23 | Mills / Beckwith | 1676 | F13158 |
24 | Pierceall / Brown | Abt 1783 | F101 |
25 | Richardson / Tennison | 1770 | F15513 |
26 | Shanks / Goldsmith | 1723 | F4897 |
27 | Shanks / Tippett | Abt 1777 | F4842 |
28 | Vowles / Scott | F4947 |