Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 3601 to 4000 of 13455 Surnames
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 34» Next»
Surnames ![]() |
Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Chester | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1014 | 1064 | 51 years, 120 days |
Leonhardt | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1557 | 1620 | 76 years, 328 days |
McCann | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1755 | 1896 | 77 years, 157 days |
Keeney | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1601 | 1662 | 80 years, 232 days |
Wiltsee | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1674 | 1738 | 87 years, 0 days |
Hersing | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1330 | 1385 | 56 years, 182 days |
Besacle | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1503 | 1552 | 51 years, 182 days |
Aten | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1590 | 1663 | 46 years, 0 days |
Symonds | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1542 | 1621 | 58 years, 243 days |
Fagge | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1550 | 1594 | 50 years, 0 days |
Schuh | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1750 | 1931 | 69 years, 219 days |
FitzNichol | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1325 | 1373 | 66 years, 0 days |
Risley | 3 (0.01%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1574 | 1922 | 87 years, 76 days |
Ogilvy Of Auchterhouse | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1347 | 1400 | 55 years, 121 days |
de Pershall | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1414 | 1450 | 94 years, 0 days |
Navarra | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1133 | 1180 | 36 years, 0 days |
Mering | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1325 | 1409 | N/A |
Malbank | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1125 | 1320 | 67 years, 0 days |
de Clopton | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1210 | 1420 | N/A |
Looke | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1622 | 1672 | 82 years, 345 days |
Botherel De Quintin | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1300 | 1340 | N/A |
van Echten | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1336 | 1413 | N/A |
St Aubyn | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1287 | 1415 | 61 years, 182 days |
De More | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1353 | 1390 | 47 years, 0 days |
Nuchelmans | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1495 | 1555 | 63 years, 20 days |
Bruner | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1800 | 1895 | 77 years, 298 days |
Gylder | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1492 | 1530 | N/A |
Gilchrist | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1479 | 1890 | 66 years, 2 days |
Tennison | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1702 | 1752 | 60 years, 191 days |
Rolph | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1400 | 1452 | 80 years, 0 days |
Resprin | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1354 | 1406 | N/A |
Ludden | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1585 | 1636 | 68 years, 193 days |
von Veldenz | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1340 | 1394 | 63 years, 0 days |
Kingswood | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1479 | 1535 | 28 years, 243 days |
Buckley | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1510 | 1570 | 65 years, 120 days |
Gish | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1905 | 1926 | 80 years, 218 days |
Götschmann | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1596 | 1660 | 66 years, 0 days |
Evan | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1375 | 1425 | 30 years, 0 days |
Dengaine | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1080 | 1120 | N/A |
De Leeds | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1294 | 1346 | 58 years, 0 days |
Meijer | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1620 | 1695 | 46 years, 0 days |
Keene | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1482 | 1530 | 48 years, 0 days |
Von der Marck | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1252 | 1295 | 53 years, 0 days |
Gemmell | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1450 | 1635 | 71 years, 0 days |
Angier | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1320 | 1578 | N/A |
Furnis | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1580 | 1632 | 73 years, 182 days |
Schuble | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1890 | 1918 | 78 years, 301 days |
Fitzmiles | 3 (0.01%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1105 | 1136 | 74 years, 0 days |
Plunket | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1390 | 1504 | 78 years, 0 days |
Rawlings | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1883 | 1915 | 64 years, 103 days |
De Montchenu | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1365 | 1447 | 54 years, 182 days |
de Worsley | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1318 | 1345 | 51 years, 243 days |
Mounts | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1899 | 1923 | 62 years, 317 days |
Molle | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1040 | 1085 | N/A |
Mather | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1405 | 1545 | 70 years, 121 days |
De Bellero | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1513 | 1535 | 52 years, 0 days |
Kendrick | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1901 | 1936 | 77 years, 170 days |
Castle | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1577 | 1872 | 56 years, 59 days |
Boardman | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1545 | 1681 | 61 years, 169 days |
Ponder | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1470 | 1548 | 73 years, 182 days |
Of Fife | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1170 | 1320 | N/A |
Månsdotter | 3 (0.01%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1465 | 1685 | 60 years, 295 days |
de Cam | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1270 | 1370 | 65 years, 0 days |
Leavens | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1582 | 1666 | 70 years, 178 days |
Hoo | 3 (0.01%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1278 | 1486 | 56 years, 182 days |
Bourn | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1290 | 1867 | 65 years, 99 days |
Gilbertson | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1906 | 1940 | 42 years, 359 days |
Bayly | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1330 | 1487 | 62 years, 0 days |
Short | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1375 | 1893 | 64 years, 0 days |
Tennelly | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1859 | 1861 | 43 years, 0 days |
Seele | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1490 | 1520 | 78 years, 0 days |
Duncanson | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1400 | 1620 | 63 years, 361 days |
Say | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1490 | 1540 | N/A |
Doty | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1392 | 1808 | 72 years, 333 days |
Diamond | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1590 | 1648 | N/A |
Margrave | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1485 | 1893 | 42 years, 250 days |
Murton | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1619 | 1650 | 23 years, 182 days |
De Crecy | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1037 | 1300 | 61 years, 182 days |
Grisling | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1470 | 1524 | 47 years, 0 days |
Stanhope | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1401 | 1495 | 36 years, 182 days |
de Orde | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1320 | 1387 | 50 years, 121 days |
Deneys | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1340 | 1362 | N/A |
Prendergast | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1145 | 1187 | N/A |
De Lee | 3 (0.01%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1290 | 1500 | 43 years, 0 days |
De Kymbeare | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1420 | 1525 | 60 years, 182 days |
Mytar | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1490 | 1560 | 67 years, 243 days |
Watt | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1428 | 1555 | N/A |
Symmes | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1577 | 1604 | 68 years, 182 days |
Salter | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1389 | 1458 | N/A |
De Pennington | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1225 | 1306 | 62 years, 271 days |
De Bellecombe | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1332 | 1421 | 61 years, 0 days |
De Herling | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1405 | 1500 | 58 years, 182 days |
Mabry | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1697 | 1758 | 69 years, 0 days |
Castilla | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1137 | 1154 | 52 years, 207 days |
Whitmarsh | 3 (0.01%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1596 | 1661 | 74 years, 0 days |
Camoys | 3 (0.01%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1380 | 1408 | 55 years, 0 days |
Tyler | 3 (0.01%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1685 | 1868 | N/A |
Alderwick | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1351 | 1379 | 70 years, 0 days |
Frampton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1365 | 1386 | 47 years, 182 days |
Rud | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1300 | 1332 | N/A |
De Salerne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1270 | 1298 | N/A |
Mannynge | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1528 | 1548 | N/A |
MacAllan | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1355 | 1379 | 36 years, 182 days |
Cranstoune | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1644 | 1692 | 33 years, 120 days |
Louys | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1570 | 1590 | 99 years, 0 days |
Wynard | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1355 | 1440 | N/A |
Jacobsson Bure | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1480 | 1488 | 62 years, 182 days |
Breedon | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1270 | 1550 | 74 years, 0 days |
Burtwisle | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1563 | 1588 | 67 years, 0 days |
Vermundsson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1267 | 1303 | N/A |
Benfield | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1607 | 1638 | 73 years, 0 days |
Hauley | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1368 | 1384 | N/A |
Baylie | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1535 | 1628 | 40 years, 0 days |
van Heukelom | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1320 | 1362 | N/A |
Gresbroke | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1355 | 1430 | N/A |
Tomlinson | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1494 | 1916 | 43 years, 0 days |
Sedgwick | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1440 | 1458 | N/A |
Saxton | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1480 | 1495 | N/A |
Doterinde | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1280 | 1302 | 58 years, 0 days |
Orm | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1846 | 1849 | 35 years, 256 days |
Murther | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1498 | 1512 | 74 years, 0 days |
Cridland | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1510 | 1535 | 61 years, 0 days |
Dailey | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1886 | 1917 | 83 years, 192 days |
Lacey | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1501 | 1504 | 55 years, 41 days |
Byrnes | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1894 | 1945 | 42 years, 21 days |
van Apeldoorn | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1455 | 1513 | N/A |
Warfield | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1301 | 1331 | 28 years, 0 days |
Black | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1901 | 1936 | 54 years, 209 days |
Ackerson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1777 | 1814 | 91 years, 317 days |
Eumino | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1400 | 1423 | 46 years, 0 days |
Schickli | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1639 | 1666 | N/A |
Dowling | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1916 | 1918 | 82 years, 259 days |
Perth | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1360 | 1397 | 72 years, 0 days |
of Rutland | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1060 | 1280 | N/A |
Ottirburn | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1490 | 1520 | N/A |
De Dampierre | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1231 | 1325 | 54 years, 0 days |
de Basserode | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1360 | 1379 | 32 years, 0 days |
de Cherleton | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1268 | 1334 | 62 years, 244 days |
Le Chaundeler | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1360 | 1420 | 91 years, 0 days |
Chateaudum | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 965 | 1014 | N/A |
Wilt | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1873 | 1917 | 49 years, 10 days |
Broadnax | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1440 | 1460 | 57 years, 0 days |
Ingham | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1287 | 1314 | 57 years, 0 days |
Bradeley | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1580 | 1616 | N/A |
At-Sea | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1470 | 1525 | 28 years, 0 days |
Borroridge | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1500 | 55 years, 182 days |
Gruyer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1560 | 1593 | N/A |
Furneaux | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1329 | 1383 | 60 years, 0 days |
Shapley | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1608 | 1626 | 53 years, 228 days |
Drummond of Culcheilly | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1650 | 1692 | N/A |
Rishton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1445 | 1470 | 78 years, 0 days |
Emmons | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1670 | 1692 | 72 years, 0 days |
Plummer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1550 | 1575 | N/A |
De Ufford | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1310 | 1340 | 58 years, 0 days |
De Stackpole | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1299 | 1326 | 48 years, 182 days |
de Hennot | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1578 | 1625 | 52 years, 329 days |
Mountfort | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1380 | 1412 | 55 years, 0 days |
De Périgord | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1341 | 69 years, 0 days |
Mathadarda | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1388 | 1414 | N/A |
McCune | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1755 | 1772 | N/A |
Kempson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1730 | 1754 | 62 years, 0 days |
Longstaff | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1902 | 1929 | 30 years, 259 days |
Brooksby | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1336 | 1342 | 64 years, 0 days |
Isle Bouchard | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1023 | 1079 | 72 years, 0 days |
Hewitt | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1355 | 1470 | 27 years, 0 days |
Hames | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1902 | 1927 | 44 years, 191 days |
Humberston | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1483 | 1521 | N/A |
Waleton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1235 | 1360 | N/A |
Heimbach | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1450 | 1475 | 67 years, 191 days |
Blyant | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1353 | 1379 | 64 years, 0 days |
Gerritsz | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1578 | 1600 | 80 years, 0 days |
Alderson | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1907 | 1909 | 87 years, 209 days |
Fraizer | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1860 | 1875 | 21 years, 105 days |
Ruckman | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1677 | 1701 | 75 years, 0 days |
Dolte | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1450 | 1472 | N/A |
Redness | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1440 | 1460 | N/A |
Deveny | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1581 | 1635 | N/A |
Pell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1598 | 1620 | 60 years, 182 days |
Debolt | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1838 | 1877 | 47 years, 0 days |
Panton | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1538 | 1605 | N/A |
de Lumsden | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1337 | 1363 | N/A |
De Gramary | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1280 | 1300 | N/A |
De La Rouë | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1370 | 1405 | N/A |
de Alneto | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1339 | 1360 | 30 years, 0 days |
Lathrop | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1620 | 1919 | 87 years, 182 days |
von Oettingen | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1361 | 1382 | 66 years, 182 days |
Wymond | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1347 | 1365 | N/A |
Bourgoyne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 898 | 1297 | N/A |
Walsh-Castlehoyle | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1510 | 70 years, 0 days |
Hendower | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1359 | 1400 | 61 years, 0 days |
Boithes | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1523 | 1557 | N/A |
van Helpten | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1320 | 1355 | N/A |
Tomes | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1545 | 1595 | 53 years, 77 days |
Barantyne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1481 | 1504 | 58 years, 342 days |
Feltham | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1600 | 1627 | 55 years, 0 days |
Egart | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1898 | 1901 | 82 years, 134 days |
De Guibert De Bussy | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1508 | 1560 | 53 years, 0 days |
Mile | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1330 | N/A |
Labunnell | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1465 | 1490 | 38 years, 0 days |
Yeamans | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1587 | 1611 | 59 years, 182 days |
Westmorland | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1251 | 1278 | N/A |
Hitchcock | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1608 | 1664 | 53 years, 264 days |
Beauffou | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1140 | 1165 | N/A |
Sweeney | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1861 | 1923 | 70 years, 105 days |
Amos | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1877 | 1905 | 63 years, 7 days |
Roslin | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1192 | 1460 | 63 years, 182 days |
Southill | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1390 | 1418 | 67 years, 0 days |
Přemyslovna | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1296 | 1319 | 26 years, 46 days |
Mortain | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1058 | 1240 | N/A |
De Knowsley | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1245 | 1275 | N/A |
MacRory | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1188 | 1218 | 79 years, 0 days |
Cottrell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1839 | 1924 | 83 years, 20 days |
Keble | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1445 | 1475 | N/A |
Collyns | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1342 | 1575 | N/A |
Claypool | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1567 | 59 years, 0 days |
Whelden | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1590 | 1622 | 51 years, 0 days |
Bainbrigge | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1510 | 1537 | 71 years, 0 days |
Steelhammer | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1923 | 1958 | 36 years, 135 days |
Fackler | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1907 | 1908 | 78 years, 320 days |
Risby | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1285 | 1295 | N/A |
Peatross | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1705 | 1753 | 84 years, 153 days |
de Woodford | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1330 | 1389 | 33 years, 182 days |
De Henne | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1476 | 1530 | 65 years, 0 days |
Molecastre | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1213 | 1270 | N/A |
Matfriedinger | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 870 | 900 | N/A |
Longslow | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1400 | 1430 | N/A |
Weesel | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1395 | 1459 | 55 years, 0 days |
Gulley | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1510 | 1553 | 42 years, 216 days |
Fickett | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1577 | 1608 | 75 years, 0 days |
Ruark | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1900 | 1929 | 49 years, 329 days |
Squyre | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1410 | 1460 | 57 years, 0 days |
Robson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1516 | 1537 | 52 years, 0 days |
Epes | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1457 | 1483 | 77 years, 182 days |
Ollerenshaw | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1525 | 1555 | N/A |
De Poitiers | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1390 | 1440 | 70 years, 0 days |
Honour | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1525 | 1595 | N/A |
Wymbish | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1431 | 1451 | 79 years, 0 days |
Bredwarden | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1300 | 1330 | N/A |
Hannah | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1433 | 1485 | 61 years, 0 days |
Vandenburgh | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1575 | 1601 | 87 years, 0 days |
Arles | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 958 | 1145 | 39 years, 0 days |
Bindlosse | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1494 | 1518 | N/A |
Toly | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1301 | 1325 | 67 years, 0 days |
Bar-Sur-Seine | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 895 | 946 | 86 years, 0 days |
Securis | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1555 | 1580 | N/A |
Dorsey | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1566 | 1588 | N/A |
Eertwijns | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1501 | 1525 | 59 years, 0 days |
Quicke | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1580 | 1604 | N/A |
Parson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1510 | 1535 | 52 years, 0 days |
de Langlee | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1320 | 1350 | 79 years, 0 days |
Mildmay | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1515 | 1585 | 56 years, 182 days |
Wilhelm | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1466 | 1829 | N/A |
Byrde | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1490 | 1559 | 67 years, 282 days |
Bere | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1355 | 1440 | 90 years, 0 days |
Hawte | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1398 | 1430 | N/A |
