Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 4001 to 4400 of 13455 Surnames
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 34» Next»
Surnames ![]() |
Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charroux | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 860 | 900 | N/A |
Kay | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1475 | 1590 | 29 years, 0 days |
Voorhees | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1815 | 1866 | 82 years, 295 days |
Berpuy De Sérampuy | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1230 | 1265 | N/A |
Buijser | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1428 | 1460 | N/A |
Håkansson Rype | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1425 | 1450 | 69 years, 182 days |
Blande | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1581 | 1616 | 66 years, 0 days |
Gourlow | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1450 | 1469 | 62 years, 0 days |
Fullwood | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1519 | 1541 | N/A |
Bagot Of Blithfield | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1358 | 1436 | 54 years, 0 days |
Glendale | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1345 | 1377 | N/A |
Elson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1565 | 1612 | 73 years, 182 days |
Planting-Bergloo | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1655 | 1700 | N/A |
De Pateshulle | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1243 | 1267 | 37 years, 182 days |
De Monboucher | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1315 | 1330 | 27 years, 182 days |
De Briwere | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1145 | 1174 | 81 years, 94 days |
De La Fayette | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1240 | 1270 | 78 years, 0 days |
Nanseglos | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1443 | 1466 | N/A |
De Dinham | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1205 | 1406 | 52 years, 182 days |
de Beaurepaire | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1330 | 1370 | N/A |
Clesson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1650 | 1673 | 77 years, 0 days |
Whitechurch | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1402 | 1502 | 67 years, 95 days |
Hollenbeck | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1680 | 1696 | 58 years, 0 days |
Brame | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1693 | 1710 | 82 years, 0 days |
Twyford | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1395 | 72 years, 0 days |
Gerber | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1556 | 1580 | N/A |
Stucki | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1555 | 1575 | 65 years, 0 days |
Alchehorne | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1365 | 1390 | 45 years, 0 days |
Shearne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1570 | 1590 | 25 years, 0 days |
Foushee | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1893 | 1910 | 64 years, 17 days |
Fane | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1560 | 35 years, 308 days |
De Vaus | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1322 | 1402 | 57 years, 0 days |
De Saint Lo | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1330 | 1354 | N/A |
Mons | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1120 | 1145 | N/A |
de Aberchirder | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1333 | 1365 | 57 years, 182 days |
Lascaris | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1400 | 1487 | 67 years, 0 days |
Cobley | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1400 | 1410 | 78 years, 0 days |
von Moers | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1354 | 1377 | 67 years, 30 days |
Braybrook | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1383 | 1403 | 45 years, 359 days |
Guyer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1675 | 1700 | 84 years, 0 days |
Boeshaar | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1621 | 1647 | 65 years, 25 days |
van Haersolte | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1328 | 1389 | N/A |
Gregor | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1721 | 1762 | 68 years, 151 days |
Flame | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1380 | 1410 | 78 years, 0 days |
Snelling | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1500 | 1504 | 65 years, 0 days |
Erneys | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1287 | 1353 | 92 years, 0 days |
De Villiers De L'isle-Adam | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1415 | 1431 | 57 years, 0 days |
Quarles | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1508 | 1534 | 67 years, 0 days |
Of Langfield | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1265 | 1302 | 60 years, 182 days |
De Ashburnham | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1238 | 1385 | 49 years, 0 days |
Cuthbert | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1537 | 1555 | 53 years, 182 days |
Wilcoxe | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1550 | 1555 | N/A |
Card | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1902 | 88 years, 147 days |
Hines | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1905 | 67 years, 19 days |
Warcop | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1340 | 1474 | N/A |
Henrison | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1375 | 1505 | N/A |
Vanness | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1600 | 1894 | 89 years, 314 days |
Bearding | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1591 | 1620 | 65 years, 0 days |
Sibbald Of Balgonie | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1370 | 1400 | 34 years, 0 days |
Stafferton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1421 | 1448 | 112 years, 0 days |
Douglas of Pittendreich | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1470 | 1493 | 63 years, 141 days |
Elderinck | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1610 | 1630 | 67 years, 0 days |
Pinion | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1845 | 1872 | 25 years, 182 days |
Dieffenbach | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1580 | 1605 | N/A |
De Tilly | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1269 | 1304 | 56 years, 0 days |
de Mautby | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1369 | 1395 | 33 years, 182 days |
De Forde | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1315 | 1430 | 83 years, 0 days |
de BOURNE | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1280 | 1455 | 50 years, 0 days |
Marney | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1370 | 1481 | 44 years, 0 days |
de Crophull | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1315 | 1335 | 47 years, 0 days |
Croftes | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1396 | 1420 | N/A |
Leith | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1430 | 1478 | 63 years, 182 days |
Woodruff | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1502 | N/A |
Collicet | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1496 | 1535 | 56 years, 0 days |
Howland of Fenstanton | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1564 | 1604 | 68 years, 208 days |
Gaynor | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1896 | 1903 | 71 years, 42 days |
Gourlay | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1425 | 1430 | N/A |
Sinclair Of Orkney | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1263 | 1445 | 101 years, 0 days |
Thornes | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1482 | 1505 | 61 years, 182 days |
Evynard | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1642 | 1672 | N/A |
Scholefield | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1640 | 1660 | 67 years, 0 days |
Dreini | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 760 | 830 | 74 years, 0 days |
Riedt | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1340 | 1395 | 78 years, 0 days |
De St Leger | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1300 | 1326 | 33 years, 0 days |
Motier De La Fayette | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1424 | 1480 | 59 years, 0 days |
De Lichte | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1531 | 1558 | 73 years, 209 days |
De Dijon | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 870 | 922 | 49 years, 0 days |
McCorkle | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1781 | 1907 | 65 years, 17 days |
Le Grosvenor | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1328 | 1342 | N/A |
Wingod | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1549 | 1569 | N/A |
Casper | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1400 | 1418 | 70 years, 0 days |
Brokesby | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1376 | 1415 | 56 years, 0 days |
Hester | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1918 | 1924 | 64 years, 260 days |
Hedworth | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1460 | 1475 | N/A |
Van St. Hermine | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1535 | 1560 | 37 years, 0 days |
ap Tegonwy | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 760 | 765 | N/A |
Hartman | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1906 | 1935 | 57 years, 356 days |
Fournier | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1410 | 1425 | N/A |
Rowsley | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1385 | 1415 | N/A |
Falson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1470 | 1507 | 66 years, 182 days |
Schwegerhoff Von Bothmer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1420 | 1430 | N/A |
Eastoun | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1660 | 1695 | N/A |
Phillip | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1358 | 1420 | 59 years, 0 days |
Oldefylde | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1444 | 1474 | 54 years, 0 days |
De Montlhéry | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1000 | 1073 | 95 years, 0 days |
Mueller | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1628 | 1917 | 78 years, 143 days |
de Glynn | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1428 | 1451 | 46 years, 182 days |
de Berry | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1367 | 1372 | 81 years, 0 days |
de Hoghton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1345 | 1399 | 79 years, 0 days |
Le Targe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1450 | 1475 | N/A |
Wiswall | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1763 | 1765 | 69 years, 264 days |
Ulfstand | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1333 | 1378 | N/A |
Trevillan | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1361 | 1369 | 81 years, 0 days |
Shetterton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1519 | 1552 | 68 years, 0 days |
Flaitel | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 995 | 1014 | N/A |
of Lancaster | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1281 | 1390 | 60 years, 51 days |
O Neill | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1325 | 1425 | 64 years, 0 days |
MacDonnell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1415 | 1440 | N/A |
Cutell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1379 | 60 years, 0 days |
Jourdain | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1561 | 1578 | 78 years, 303 days |
Bretton | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1317 | 1434 | 65 years, 0 days |
Christian | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1430 | 1580 | 65 years, 248 days |
Bowet | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1383 | 1384 | N/A |
Valoignes | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1257 | 1281 | N/A |
Henriksdotter | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1390 | 1445 | N/A |
Vannes | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 810 | 850 | N/A |
Hawker | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1380 | N/A |
Swale | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1300 | 1325 | 65 years, 0 days |
Van Kirk | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1330 | 1355 | 67 years, 182 days |
Aynesworth | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1430 | 1454 | 49 years, 0 days |
Semple | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1622 | 1660 | 70 years, 0 days |
Dunster De Mohun | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1248 | 1299 | 53 years, 0 days |
Scheelkens | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1450 | 1478 | N/A |
Perrine | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1380 | 1400 | N/A |
Delasee | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1375 | 62 years, 0 days |
Nielsdotter | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1500 | 1649 | 55 years, 182 days |
De Kergorlay | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1290 | 1335 | N/A |
Medcalf | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1379 | 1911 | 83 years, 0 days |
MacLachlan | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1272 | 1450 | 48 years, 0 days |
D'Albon | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 963 | 985 | 64 years, 0 days |
Carraway | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1470 | 1726 | 50 years, 0 days |
Jaycox | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1712 | 1739 | 81 years, 0 days |
Berney | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1511 | 1538 | 62 years, 182 days |
Buhmley | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1245 | 1270 | N/A |
Håkansson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 65 years, 0 days |
Swyke | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1446 | 1482 | 50 years, 0 days |
Blanckaert | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1520 | 1550 | N/A |
Barreaud | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1660 | 1680 | 60 years, 0 days |
Aertoom | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1551 | 1578 | 55 years, 182 days |
Schofield | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1615 | 1645 | 70 years, 0 days |
Dreeper | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1630 | 1654 | 47 years, 182 days |
Planting | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1587 | 1617 | N/A |
Payton | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1878 | 1911 | 88 years, 323 days |
Oxenstierna | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1420 | 1460 | 60 years, 0 days |
De Beaumetz | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1280 | 1305 | N/A |
McConnell | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1481 | 1921 | 92 years, 79 days |
d'Artois | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1216 | 1380 | 54 years, 250 days |
Kellond | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1475 | 1513 | 45 years, 0 days |
Combe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1404 | 1500 | 56 years, 0 days |
Jeppesson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1666 | 1798 | 45 years, 271 days |
van der Leck | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1290 | 1308 | 44 years, 0 days |
Betts | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1602 | 1634 | 78 years, 140 days |
Burdon | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1270 | 1392 | 29 years, 0 days |
Twisleton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1430 | 1465 | N/A |
Van Soest | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1590 | 1630 | 57 years, 0 days |
Blossom | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1535 | 1591 | 42 years, 0 days |
Anscell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1468 | 1483 | 57 years, 0 days |
Fylpot | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1500 | 1520 | N/A |
San Severino | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1315 | 1340 | 53 years, 0 days |
Peerman | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1873 | 1910 | 62 years, 364 days |
Pake | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1547 | 56 years, 92 days |
De Gloucester | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1114 | 1130 | 74 years, 0 days |
Matthisone | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1594 | 1626 | 35 years, 0 days |
Messenger | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1615 | 1642 | 61 years, 0 days |
Malsores | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1342 | 1359 | 48 years, 182 days |
De Bussel | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1070 | 1105 | N/A |
d'Engayne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1270 | 1338 | 63 years, 0 days |
Kern | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1866 | 1915 | 85 years, 154 days |
Brownjohn | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1739 | 1770 | 86 years, 212 days |
Cobb | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1897 | 1902 | 70 years, 221 days |
Verch Rhys | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1073 | 1300 | 48 years, 0 days |
Walleran | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1385 | 1413 | N/A |
Archaic | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 979 | 994 | N/A |
ap Cynwrig | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 930 | 950 | N/A |
Stierna | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1400 | 1420 | 53 years, 0 days |
Allayne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1520 | 1545 | 77 years, 90 days |
Seald | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1580 | 1609 | 81 years, 102 days |
Duke | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1325 | 1460 | 47 years, 0 days |
Dony | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1317 | 1331 | N/A |
de Villers au Tertre | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1310 | 1358 | N/A |
Edmonston | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1324 | 1350 | 48 years, 0 days |
Pierson | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1503 | 1836 | 61 years, 190 days |
Quadling | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1649 | 1676 | 27 years, 0 days |
de Mountford | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1325 | 1356 | N/A |
Port | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1135 | 1542 | 25 years, 0 days |
Parnell | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1475 | 1515 | N/A |
Mooney | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1885 | 1933 | 80 years, 317 days |
Marcel | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1315 | 1335 | 43 years, 0 days |
Cham | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1034 | 1075 | N/A |
Wyther | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1293 | 1548 | 51 years, 182 days |
Jamieson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1605 | 1630 | N/A |
Henricks | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1912 | 1915 | N/A |
Bent | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1566 | 1602 | 76 years, 285 days |
Swaithing | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1417 | 1444 | 66 years, 0 days |
Garrold | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1456 | 1524 | 59 years, 345 days |
Gordon of Cluny | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1355 | 1379 | N/A |
Siamas | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1882 | 1914 | 60 years, 14 days |
Sempill Of Eliotstoun | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1435 | 1459 | 53 years, 0 days |
Rheinfelden | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1025 | 1040 | 55 years, 0 days |
De Tibetot | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1313 | 1341 | 42 years, 104 days |
Poxwell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1460 | 1480 | N/A |
de Shareshull | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1325 | 1350 | N/A |
Pateshull | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1320 | 1342 | 78 years, 0 days |
De Maupin | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1610 | 1630 | N/A |
De Kergolay | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1270 | 1357 | N/A |
Mackworth | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1562 | 1605 | 108 years, 0 days |
Croffe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1520 | 1559 | 46 years, 0 days |
Cosford | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1545 | 1573 | 35 years, 90 days |
Le Botiller | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1225 | 1320 | 58 years, 84 days |
Charnells | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1340 | 1367 | N/A |
Llewelyn | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1360 | 1420 | N/A |
Carrant | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1385 | 1410 | N/A |
von Zimmern | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1354 | 1375 | 70 years, 0 days |
Jaubert | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1504 | 1530 | N/A |
Hocknell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1320 | N/A |
Bozum | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1374 | 1382 | 64 years, 0 days |
Van Nostrand | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1660 | 1703 | N/A |
Harlyungrugge | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1314 | 1340 | 80 years, 0 days |
Gourd | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1540 | 1585 | 74 years, 0 days |
Ferch Morgan | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1290 | 1330 | 44 years, 0 days |
Spayne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1377 | 1398 | N/A |
Drayton | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1400 | 1420 | 39 years, 0 days |
De Willerby | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1335 | 1373 | 67 years, 0 days |
Petrie | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1930 | 77 years, 220 days |
Denyse | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1470 | 1645 | 47 years, 0 days |
De Hawkswell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1278 | 1296 | 91 years, 0 days |
de Roland | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1285 | 1298 | 54 years, 0 days |
De Fynderne | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1280 | 1306 | N/A |
de Dichat | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1447 | 1467 | N/A |
Maguelone | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 820 | 850 | N/A |
Laney | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1490 | 1535 | 59 years, 182 days |
Von Habsburg Österreich | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1377 | 1436 | 57 years, 308 days |
Van Der Hagen | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1450 | 1489 | 66 years, 0 days |
Heslarton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1437 | 1473 | 45 years, 182 days |
Taillebois | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1070 | 1185 | 66 years, 0 days |
Tregarthin | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1327 | 1427 | 38 years, 0 days |
Albon | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1085 | 1116 | 29 years, 0 days |
Rownde | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1550 | 1580 | N/A |
Poitou | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 937 | 945 | N/A |
Dodscombe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1345 | 1375 | 73 years, 0 days |
Of Cornwall | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1258 | 1280 | N/A |
De Longwy | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1004 | 1044 | 46 years, 0 days |
Northrup | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1865 | 1893 | 72 years, 170 days |
de Colombières | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1254 | 1268 | N/A |
Lilja | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1370 | 1430 | 67 years, 0 days |
Losee | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1625 | 1645 | 59 years, 0 days |
Cumming | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1345 | 1409 | 54 years, 182 days |
Campden | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1314 | 1350 | 43 years, 0 days |
Wylde | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1390 | 1430 | 42 years, 0 days |
Audry | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1580 | 1605 | 89 years, 0 days |
Arcedekne | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1383 | 1386 | 64 years, 0 days |
Greenwood | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1585 | 1605 | 45 years, 0 days |
Tod | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1350 | 1593 | N/A |
Fawell | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1530 | 1563 | 43 years, 0 days |
Duijck | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1558 | 1578 | 72 years, 182 days |
