Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 4801 to 5200 of 13455 Surnames
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 34» Next»
Surnames ![]() |
Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McConnell | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1481 | 1921 | 92 years, 79 days |
d'Artois | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1216 | 1380 | 54 years, 250 days |
Kellond | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1475 | 1513 | 45 years, 0 days |
Combe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1404 | 1500 | 56 years, 0 days |
Jeppesson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1666 | 1798 | 45 years, 271 days |
van der Leck | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1290 | 1308 | 44 years, 0 days |
Betts | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1602 | 1634 | 78 years, 140 days |
Burdon | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1270 | 1392 | 29 years, 0 days |
Twisleton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1430 | 1465 | N/A |
Van Soest | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1590 | 1630 | 57 years, 0 days |
Blossom | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1535 | 1591 | 42 years, 0 days |
Fylpot | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1500 | 1520 | N/A |
San Severino | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1315 | 1340 | 53 years, 0 days |
Peerman | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1873 | 1910 | 62 years, 364 days |
Pake | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1547 | 56 years, 92 days |
De Gloucester | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1114 | 1130 | 74 years, 0 days |
Matthisone | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1594 | 1626 | 35 years, 0 days |
Messenger | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1615 | 1642 | 61 years, 0 days |
Malsores | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1342 | 1359 | 48 years, 182 days |
De Bussel | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1070 | 1105 | N/A |
d'Engayne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1270 | 1338 | 63 years, 0 days |
Kern | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1866 | 1915 | 85 years, 154 days |
Brownjohn | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1739 | 1770 | 86 years, 212 days |
Cobb | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1897 | 1902 | 70 years, 221 days |
Verch Rhys | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1073 | 1300 | 48 years, 0 days |
Walleran | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1385 | 1413 | N/A |
Stierna | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1400 | 1420 | 53 years, 0 days |
Seald | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1580 | 1609 | 81 years, 102 days |
Duke | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1325 | 1460 | 47 years, 0 days |
Dony | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1317 | 1331 | N/A |
de Villers au Tertre | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1310 | 1358 | N/A |
Edmonston | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1324 | 1350 | 48 years, 0 days |
Pierson | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1503 | 1836 | 61 years, 190 days |
Quadling | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1649 | 1676 | 27 years, 0 days |
de Mountford | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1325 | 1356 | N/A |
Port | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1135 | 1542 | 25 years, 0 days |
Parnell | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1475 | 1515 | N/A |
Alabaster | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1506 | 1538 | 51 years, 0 days |
Mooney | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1885 | 1933 | 80 years, 317 days |
Marcel | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1315 | 1335 | 43 years, 0 days |
MacDonnell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1415 | 1440 | N/A |
Cutell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1379 | 60 years, 0 days |
Jourdain | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1561 | 1578 | 78 years, 303 days |
Bretton | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1317 | 1434 | 65 years, 0 days |
Christian | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1430 | 1580 | 65 years, 248 days |
Valoignes | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1257 | 1281 | N/A |
Bowet | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1383 | 1384 | N/A |
Henriksdotter | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1390 | 1445 | N/A |
Vannes | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 810 | 850 | N/A |
Hawker | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1380 | N/A |
Swale | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1300 | 1325 | 65 years, 0 days |
Van Kirk | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1330 | 1355 | 67 years, 182 days |
Siamas | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1882 | 1914 | 60 years, 14 days |
Sempill Of Eliotstoun | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1435 | 1459 | 53 years, 0 days |
Rheinfelden | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1025 | 1040 | 55 years, 0 days |
De Tibetot | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1313 | 1341 | 42 years, 104 days |
Poxwell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1460 | 1480 | N/A |
de Shareshull | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1325 | 1350 | N/A |
Pateshull | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1320 | 1342 | 78 years, 0 days |
Aldwynkle | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1370 | 1395 | N/A |
De Maupin | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1610 | 1630 | N/A |
De Kergolay | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1270 | 1357 | N/A |
Mackworth | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1562 | 1605 | 108 years, 0 days |
Croffe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1520 | 1559 | 46 years, 0 days |
Cosford | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1545 | 1573 | 35 years, 90 days |
Le Botiller | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1225 | 1320 | 58 years, 84 days |
Charnells | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1340 | 1367 | N/A |
Llewelyn | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1360 | 1420 | N/A |
von Zimmern | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1354 | 1375 | 70 years, 0 days |
Carrant | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1385 | 1410 | N/A |
Jaubert | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1504 | 1530 | N/A |
Hocknell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1320 | N/A |
Bozum | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1374 | 1382 | 64 years, 0 days |
Van Nostrand | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1660 | 1703 | N/A |
Harlyungrugge | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1314 | 1340 | 80 years, 0 days |
Gourd | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1540 | 1585 | 74 years, 0 days |
Ferch Morgan | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1290 | 1330 | 44 years, 0 days |
Spayne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1377 | 1398 | N/A |
Drayton | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1400 | 1420 | 39 years, 0 days |
De Willerby | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1335 | 1373 | 67 years, 0 days |
Petrie | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1879 | 1930 | 77 years, 220 days |
ap Gronwy | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1017 | 1235 | 76 years, 0 days |
Denyse | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1470 | 1645 | 47 years, 0 days |
De Hawkswell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1278 | 1296 | 91 years, 0 days |
de Roland | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1285 | 1298 | 54 years, 0 days |
De Fynderne | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1280 | 1306 | N/A |
de Dichat | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1447 | 1467 | N/A |
Maguelone | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 820 | 850 | N/A |
Laney | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1490 | 1535 | 59 years, 182 days |
Von Habsburg Österreich | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1377 | 1436 | 57 years, 308 days |
Van Der Hagen | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1450 | 1489 | 66 years, 0 days |
Heslarton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1437 | 1473 | 45 years, 182 days |
Taillebois | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1070 | 1185 | 66 years, 0 days |
Tregarthin | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1327 | 1427 | 38 years, 0 days |
Rownde | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1550 | 1580 | N/A |
Poitou | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 937 | 945 | N/A |
Dodscombe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1345 | 1375 | 73 years, 0 days |
Of Cornwall | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1258 | 1280 | N/A |
De Longwy | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1004 | 1044 | 46 years, 0 days |
Northrup | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1865 | 1893 | 72 years, 170 days |
de Colombières | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1254 | 1268 | N/A |
Lilja | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1370 | 1430 | 67 years, 0 days |
Losee | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1625 | 1645 | 59 years, 0 days |
Cumming | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1345 | 1409 | 54 years, 182 days |
Wylde | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1390 | 1430 | 42 years, 0 days |
Campden | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1314 | 1350 | 43 years, 0 days |
Greenwood | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1585 | 1605 | 45 years, 0 days |
Tod | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1350 | 1593 | N/A |
Fawell | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1530 | 1563 | 43 years, 0 days |
Duijck | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1558 | 1578 | 72 years, 182 days |
Rodye | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1364 | 1386 | N/A |
Athanasius | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1890 | 1918 | N/A |
Olsson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1505 | 1625 | 75 years, 0 days |
of Kiev | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1075 | 1110 | 38 years, 0 days |
De Sassenage | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1400 | 1425 | N/A |
De Greslet | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1050 | 1067 | N/A |
Olufsson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1561 | 1645 | 49 years, 0 days |
de la Warre | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1390 | 1430 | N/A |
Cham | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1034 | 1075 | N/A |
Wyther | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1293 | 1548 | 51 years, 182 days |
Jamieson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1605 | 1630 | N/A |
Henricks | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1912 | 1915 | N/A |
Bent | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1566 | 1602 | 76 years, 285 days |
Swaithing | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1417 | 1444 | 66 years, 0 days |
Garrold | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1456 | 1524 | 59 years, 345 days |
Gordon of Cluny | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1355 | 1379 | N/A |
Aylmer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1433 | 1547 | 87 years, 273 days |
De Folville | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1320 | 1356 | N/A |
Kaufer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1878 | 1880 | 86 years, 38 days |
Llewellyn ap Howell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1340 | 1367 | 44 years, 0 days |
Lahee | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1919 | 64 years, 186 days |
Weyrich | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1651 | 1685 | N/A |
Hockenhull | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1341 | 1361 | N/A |
von Bayern-Landshut | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1383 | 1456 | 51 years, 221 days |
Bozon | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1384 | 1400 | N/A |
Berners | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1296 | 1388 | 42 years, 61 days |
Howick | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1204 | 1223 | 63 years, 0 days |
Switzer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1807 | 1910 | 84 years, 48 days |
Evesham | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1454 | 1475 | 92 years, 0 days |
Schoenbachler | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1898 | 1933 | 63 years, 30 days |
Price, | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1640 | 1678 | 69 years, 0 days |
De Rokesley | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1299 | 1321 | 49 years, 0 days |
Nogaret | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1350 | 1436 | N/A |
De La Bere | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1295 | 1338 | 71 years, 0 days |
Magnusson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1460 | 1550 | 55 years, 0 days |
Leventhorpe | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1300 | 1345 | N/A |
Lynhorne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1353 | 1401 | 59 years, 182 days |
Winfield | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1543 | 1575 | 36 years, 182 days |
Brogdon | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1530 | 1552 | N/A |
Van Der Ese | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1305 | 1342 | N/A |
Tailer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1515 | 1540 | N/A |
Tregarthen | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1350 | 1390 | 74 years, 182 days |
Rowlowe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1375 | 1404 | 80 years, 182 days |
Robarts | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1532 | 84 years, 0 days |
De Varennes | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1388 | 1448 | N/A |
Eastham | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1597 | 1650 | 57 years, 0 days |
Philippen | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1583 | 1610 | 54 years, 182 days |
ap Iorwerth | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 795 | 1242 | N/A |
Desmeaux | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1615 | 1652 | 85 years, 148 days |
Olafsson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 980 | 1360 | N/A |
Pedwardyn | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1370 | 1393 | N/A |
Paine | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1557 | 1594 | 83 years, 177 days |
De Glanville | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1280 | 1310 | N/A |
De Hiltoft | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1282 | 1303 | 73 years, 182 days |
Lilburne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1477 | 1500 | 40 years, 0 days |
Daye | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1544 | 1564 | 37 years, 0 days |
Catterall | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1547 | 1906 | 43 years, 0 days |
Krack | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1750 | 1781 | 51 years, 315 days |
Von Lützelstein | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1330 | N/A |
Chidiock | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1348 | 1423 | 56 years, 0 days |
Hickinbottom | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1459 | 1481 | 40 years, 182 days |
Bodinnar | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1575 | 1604 | 71 years, 185 days |
Sulney | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1222 | 1310 | 69 years, 182 days |
Duhart | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1720 | 1745 | N/A |
Porhoïe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1156 | 1175 | N/A |
Edmonds | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1700 | 1918 | N/A |
Of Kent | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1328 | 1360 | 56 years, 312 days |
Parmenter | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1588 | 1610 | 81 years, 179 days |
Moodie | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1438 | 1460 | N/A |
de La Warde | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1265 | 1290 | N/A |
McMinn | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1500 | 22 years, 0 days |
Von Sachsen-Lauenburg | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1439 | 1470 | 70 years, 307 days |
Jameson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1695 | 1715 | N/A |
Hvitfeld | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1279 | 1314 | N/A |
Benson | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1750 | 1776 | 95 years, 0 days |
Hacker | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1918 | 76 years, 49 days |
Shuttleworth | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1539 | 1572 | 80 years, 0 days |
Semphill | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1487 | 1505 | 38 years, 0 days |
Fluharty | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1545 | 1565 | 67 years, 0 days |
Aubert De Monteil-Gelat | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1357 | 1385 | N/A |
Dicons | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1400 | 1447 | 46 years, 0 days |
Powyes | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1565 | 1600 | 68 years, 182 days |
De Hallop | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1389 | 1413 | N/A |
De Lauton | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1170 | 1195 | N/A |
Nield | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1530 | 1550 | 40 years, 0 days |
De Chanteloup | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1265 | 1300 | 78 years, 182 days |
Le Bond | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1250 | 1285 | 57 years, 0 days |
von Württemberg | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1343 | 1382 | 26 years, 0 days |
Cadel | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1543 | 1576 | 38 years, 0 days |
Inchmartin | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1264 | 1340 | N/A |
Van Boutershem | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1375 | N/A |
Beaupyne | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1355 | 1385 | N/A |
Simson | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1580 | 1673 | N/A |
Bagge | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1375 | 1508 | 65 years, 0 days |
De Rohaut | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1291 | 1318 | N/A |
Mosley | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1345 | 1464 | 16 years, 0 days |
De Lewknor | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1304 | 1404 | 68 years, 79 days |
Noffsinger | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1904 | 1929 | 78 years, 71 days |
de la Beche | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1517 | 1534 | 56 years, 0 days |
De Detling | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1332 | 1359 | N/A |
De Beaufou | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1023 | 1260 | N/A |
McClure | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1844 | 1906 | 68 years, 299 days |
D'Arkel | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1275 | 1306 | 49 years, 0 days |
Colwell | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1630 | 1660 | N/A |
Holgersson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1525 | 1582 | N/A |
Iorwerth | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1173 | 1205 | 66 years, 152 days |
Tregarrach | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1420 | 1443 | 49 years, 0 days |
Skopas | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1887 | 81 years, 0 days |
FitzRalph | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1278 | 1361 | 28 years, 0 days |
Poissy | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1172 | 1189 | N/A |
Ash | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1650 | 1925 | 49 years, 193 days |
Dodington | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1340 | 1430 | 46 years, 0 days |
De Stonegrave | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1241 | 1271 | 53 years, 182 days |
Andersdatter | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1300 | 1385 | N/A |
de Montifex | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1325 | 1345 | 47 years, 182 days |
Moythe | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1330 | 1380 | N/A |
Malmaines | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1295 | 1370 | 39 years, 0 days |
Whyston | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1309 | 1330 | 57 years, 0 days |
Von Lothringen | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 907 | 925 | 79 years, 0 days |
Braswell | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1650 | 1671 | 94 years, 0 days |
Chideock | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1306 | 1401 | 48 years, 125 days |
Wallen | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1627 | 1669 | 51 years, 128 days |
Helm | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1858 | 1922 | 35 years, 301 days |
van Wijck | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1400 | 1450 | 60 years, 0 days |
Gibbon | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1430 | 1500 | N/A |
Filmer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1607 | 1645 | 64 years, 0 days |
Gómez De Toledo | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1282 | 1334 | 44 years, 182 days |
Tayspil | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1479 | 1511 | 62 years, 0 days |
Fauntleroy | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1435 | 1467 | 74 years, 0 days |
Snawdon | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1636 | 1663 | 66 years, 91 days |
Donnett | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1317 | 1331 | 40 years, 0 days |
de Ville | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1372 | 1392 | 74 years, 0 days |
Pierrepont | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1374 | N/A |
Olseth | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1515 | 1542 | 61 years, 0 days |
Of Hungary | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 950 | 1456 | 60 years, 12 days |
Newce | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1550 | 1578 | 46 years, 0 days |
De Hulme | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1290 | 1318 | 40 years, 0 days |
De Arnot | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1195 | 1254 | 64 years, 0 days |
MacDonald Of The Isles | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1350 | 1380 | N/A |
D'ville | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1283 | 1309 | N/A |
Lovingcott | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1439 | 1465 | 58 years, 0 days |
Cusic | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1904 | 1919 | 82 years, 355 days |
Wilcockson | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1520 | 1553 | N/A |
Coggill | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1559 | 1580 | N/A |
Caples | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1720 | 1843 | 64 years, 54 days |
Bensley | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1558 | 1570 | 35 years, 0 days |
Bryner | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1589 | 1610 | 33 years, 0 days |
Bolithoe | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1542 | 1577 | N/A |
Hawes | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1490 | 1520 | N/A |
Grier | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1670 | 1690 | 86 years, 0 days |
Garrett | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1650 | 1897 | N/A |
Shurland | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1250 | 1281 | N/A |
Thatcher | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1542 | 1596 | 74 years, 6 days |
Perpoynt | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1520 | N/A |
Pownde | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1510 | 1533 | 54 years, 182 days |
De Seyton | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1330 | 1396 | 66 years, 0 days |
de Mauduit of Warminster | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1310 | 1334 | 34 years, 100 days |
Marks | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1880 | 1911 | 49 years, 263 days |
De Balliol | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1198 | 1225 | 48 years, 0 days |
