Family: Thedious M. Bradshaw / Thelma Allie Masden (F18423)
m. 31 Mar 1945
Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | Walter James Bradshaw![]() |
![]() | Susan Venetia Neil![]() ![]() |
![]() | Charles Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Thomas Roy Bradshaw![]() |
![]() | Rose Zelma Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Elva Lou Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Lydia Pearl Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Martha Ellen Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Clayborne Elmo Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Joseph Melvin Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Bertha Lillian Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Bemis Wilhite Masden![]() |
![]() | Matilda J. Henderson![]() ![]() |
![]() | Elva Elsie Masden![]() ![]() |
![]() | Nannie Ellen Masden![]() |
![]() | Myra J. Masden![]() ![]() |
![]() | Henry Goldsmith Masden![]() ![]() |
![]() | Angie Edith Masden![]() ![]() |
![]() | Berdie Tea Masden![]() ![]() |
![]() | John David Masden![]() ![]() |
![]() | Roy Lee Masden![]() ![]() |
![]() | William F. Masden![]() ![]() |
![]() | Howard J. Masden![]() ![]() |
![]() | Garnett Masden![]() |
![]() | Thedious M. Bradshaw![]() ![]() |
![]() | Thelma Allie Masden![]() ![]() |
