Family: Joseph Edward Girten / Mary Myrtle Clodine Buckman (F17087)
m. 23 Feb 1943
Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | William Charles Buckman![]() ![]() |
![]() | Susan Amanda Blandford![]() |
![]() | James William Buckman![]() |
![]() | Anna Gertrude Buckman![]() ![]() |
![]() | Mary Ida Buckman![]() ![]() |
![]() | Charles Ignatius Buckman![]() ![]() |
![]() | Bertha Elizabeth Buckman![]() ![]() |
![]() | Gordon Thomas Buckman![]() |
![]() | Anna Coreen Buckman![]() ![]() |
![]() | Joseph Edward Girten![]() |
![]() | Mary Myrtle Clodine Buckman![]() ![]() |
