Family: John Theophilus Buckman / Elizabeth Stallings (F16409)
m. 17 Feb 1846
Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | Henry Harry Buckman![]() ![]() |
![]() | Anna Belle Simms![]() |
![]() | James Addison Buckman![]() ![]() |
![]() | Susan Marie Buckman![]() ![]() |
![]() | Joseph Richard Buckman![]() ![]() |
![]() | George Edward Buckman![]() ![]() |
![]() | Matilda Catherina Buckman![]() ![]() |
![]() | Edward Buckman![]() |
![]() | George Robert Buckman![]() ![]() |
![]() | Henry Rosemond Buckman![]() ![]() |
![]() | Louise Buckman![]() |
![]() | Sarah Elizabeth Buckman![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Ann Buckman![]() ![]() |
![]() | Bob Buckman![]() |
![]() | Ben Buckman![]() |
![]() | Elizabeth Stallings![]() |
![]() | John Theophilus Buckman![]() ![]() |
