Kansas, United States
Birth
Matches 101 to 133 of 133
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 16 Oct 1900 | I35737 | |
| 102 | 6 May 1907 | I12008 | |
| 103 | 31 Jul 1892 | I30324 | |
| 104 | 26 May 1890 | I30636 | |
| 105 | 27 May 1904 | I35210 | |
| 106 | 1905 | I30872 | |
| 107 | 9 Apr 1924 | I34151 | |
| 108 | 1869 | I34535 | |
| 109 | 12 Aug 1893 | I35979 | |
| 110 | 1916 | I10502 | |
| 111 | 1907 | I28684 | |
| 112 | 9 Jul 1905 | I29013 | |
| 113 | 20 Mar 1884 | I10321 | |
| 114 | 29 May 1913 | I30509 | |
| 115 | 1902 | I35056 | |
| 116 | 13 Sep 1919 | I31394 | |
| 117 | Abt 1916 | I12064 | |
| 118 | 19 Jan 1914 | I32026 | |
| 119 | 18 Jul 1905 | I33365 | |
| 120 | 1920 | I12483 | |
| 121 | Abt 1918 | I13004 | |
| 122 | 1 Jan 1899 | I35013 | |
| 123 | 15 Aug 1913 | I34855 | |
| 124 | 19 May 1894 | I35970 | |
| 125 | 1894 | I30386 | |
| 126 | 19 Oct 1900 | I28506 | |
| 127 | 20 Sep 1902 | I34429 | |
| 128 | 7 Jan 1937 | I12840 | |
| 129 | 22 Mar 1913 | I28570 | |
| 130 | 2 Mar 1940 | I29553 | |
| 131 | 1918 | I13269 | |
| 132 | 1920 | I11636 | |
| 133 | 1929 | I12918 |
