Middlesex, England

Birth
Matches 101 to 150 of 210
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 1590 | I6009 |
102 | ![]() | 1570 | I6399 |
103 | ![]() | 1460 | I42033 |
104 | ![]() | 1430 | I43063 |
105 | ![]() | 1536 | I2787 |
106 | ![]() | 2 Dec 1627 | I28296 |
107 | ![]() | 25 Oct 1607 | I23884 |
108 | ![]() | Abt 1520 | I10376 |
109 | ![]() | Abt 1455 | I21046 |
110 | ![]() | Between 1425 and 1445 | I19975 |
111 | ![]() | 23 Jun 1654 | I9331 |
112 | ![]() | 1549 | I23142 |
113 | ![]() | 23 Nov 1572 | I4576 |
114 | ![]() | 4 Apr 1680 | I3066 |
115 | ![]() | 1720 | I2575 |
116 | ![]() | 1575 | I5846 |
117 | ![]() | 1521 | I38943 |
118 | ![]() | 1625 | I28300 |
119 | ![]() | 1568 | I6400 |
120 | ![]() | 1579 | I155 |
121 | ![]() | 1555 | I26145 |
122 | ![]() | Abt 1575 | I3710 |
123 | ![]() | 1505 | I39087 |
124 | ![]() | 1570 | I6679 |
125 | ![]() | 28 Mar 1613 | I3149 |
126 | ![]() | 1623 | I3001 |
127 | ![]() | 1494 | I11415 |
128 | ![]() | Abt 1600 | I5854 |
129 | ![]() | Abt 1634 | I24452 |
130 | ![]() | 1504 | I3922 |
131 | ![]() | 23 Dec 1620 | I24608 |
132 | ![]() | Abt 1550 | I3908 |
133 | ![]() | Abt 1605 | I27938 |
134 | ![]() | Abt 1500 | I23326 |
135 | ![]() | 1622 | I5408 |
136 | ![]() | 1547 | I23140 |
137 | ![]() | 1550 | I2804 |
138 | ![]() | 9 Jul 1560 | I3557 |
139 | ![]() | 23 Sep 1544 | I2940 |
140 | ![]() | 1350 | I13762 |
141 | ![]() | 1 Jan 1560 | I38570 |
142 | ![]() | 1522 | I11012 |
143 | ![]() | 1464 | I39820 |
144 | ![]() | 2 Dec 1618 | I24823 |
145 | ![]() | 5 Jun 1628 | I4775 |
146 | ![]() | Bef 1424 | I18525 |
147 | ![]() | 4 Aug 1536 | I4523 |
148 | ![]() | 1500 | I38589 |
149 | ![]() | 1500 | I22837 |
150 | ![]() | 1492 | I23325 |
Death
Matches 101 to 150 of 188
Burial
Matches 101 to 142 of 142