Yorkshire, England

Birth
Matches 1601 to 1650 of 2414
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 49» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1601 | ![]() | Abt 1474 | I39492 |
1602 | ![]() | 1575 | I2257 |
1603 | ![]() | Abt 1638 | I4449 |
1604 | ![]() | 1404 | I41134 |
1605 | ![]() | Abt 1367 | I42183 |
1606 | ![]() | Abt 1385 | I43527 |
1607 | ![]() | 1428 | I40437 |
1608 | ![]() | Abt 1456 | I39874 |
1609 | ![]() | 1482 | I11982 |
1610 | ![]() | 1564 | I2283 |
1611 | ![]() | Abt 1545 | I10513 |
1612 | ![]() | 1375 | I43529 |
1613 | ![]() | Abt 1355 | I41331 |
1614 | ![]() | Abt 1460 | I40623 |
1615 | ![]() | 1347 | I43220 |
1616 | ![]() | Abt 1525 | I12109 |
1617 | ![]() | 11 Jan 1508 | I11637 |
1618 | ![]() | 1462 | I39478 |
1619 | ![]() | 1482 | I40131 |
1620 | ![]() | 1534 | I2462 |
1621 | ![]() | 1540 | I2028 |
1622 | ![]() | Abt 1595 | I2035 |
1623 | ![]() | 1423 | I18303 |
1624 | ![]() | Abt 1300 | I14921 |
1625 | ![]() | Abt 1380 | I16738 |
1626 | ![]() | 1635 | I5554 |
1627 | ![]() | Abt 1660 | I4436 |
1628 | ![]() | 1616 | I2986 |
1629 | ![]() | 1575 | I2037 |
1630 | ![]() | 12 Feb 1371 | I18677 |
1631 | ![]() | 11 Apr 1374 | I7217 |
1632 | ![]() | 1452 | I39322 |
1633 | ![]() | Abt 1511 | I12116 |
1634 | ![]() | 15 May 1400 | I40218 |
1635 | ![]() | Abt 1470 | I16361 |
1636 | ![]() | Abt 1360 | I13806 |
1637 | ![]() | Abt 1345 | I43835 |
1638 | ![]() | 1396 | I17049 |
1639 | ![]() | 1455 | I40731 |
1640 | ![]() | 1620 | I8750 |
1641 | ![]() | 1268 | I44239 |
1642 | ![]() | 29 Nov 1310 | I1315 |
1643 | ![]() | 1119 | I1594 |
1644 | ![]() | Abt 1330 | I14537 |
1645 | ![]() | Abt 1380 | I18404 |
1646 | ![]() | 20 Jul 1300 | I14504 |
1647 | ![]() | 1222 | I683 |
1648 | ![]() | 1426 | I17098 |
1649 | ![]() | 1512 | I10308 |
1650 | ![]() | 1535 | I25138 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 49» Next»