Cornwall, England

Birth
Matches 201 to 250 of 424
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 1571 | I13003 |
202 | ![]() | Abt 1550 | I10087 |
203 | ![]() | 7 Feb 1550 | I28542 |
204 | ![]() | 1500 | I26436 |
205 | ![]() | 1531 | I27613 |
206 | ![]() | 1485 | I21812 |
207 | ![]() | Abt 1423 | I24226 |
208 | ![]() | Abt 1449 | I18779 |
209 | ![]() | Abt 1577 | I3833 |
210 | ![]() | 1500 | I21170 |
211 | ![]() | 1554 | I22721 |
212 | ![]() | 1475 | I20141 |
213 | ![]() | 1520 | I22032 |
214 | ![]() | 1359 | I43499 |
215 | ![]() | Abt 1505 | I21168 |
216 | ![]() | 1500 | I11013 |
217 | ![]() | 1555 | I7017 |
218 | ![]() | 1475 | I21857 |
219 | ![]() | Jan 1503 | I22607 |
220 | ![]() | Abt 1564 | I4676 |
221 | ![]() | 1591 | I4063 |
222 | ![]() | 1600 | I2064 |
223 | ![]() | Abt 1637 | I9286 |
224 | ![]() | Abt 1490 | I24180 |
225 | ![]() | Abt 1350 | I43496 |
226 | ![]() | 1485 | I11352 |
227 | ![]() | 1400 | I43105 |
228 | ![]() | 1440 | I41219 |
229 | ![]() | 1420 | I42069 |
230 | ![]() | Abt 1326 | I43482 |
231 | ![]() | 1365 | I41497 |
232 | ![]() | 1385 | I40769 |
233 | ![]() | 1385 | I41508 |
234 | ![]() | 1362 | I14282 |
235 | ![]() | 1330 | I42369 |
236 | ![]() | 1508 | I26140 |
237 | ![]() | 24 Sep 1586 | I10427 |
238 | ![]() | Abt 1374 | I14796 |
239 | ![]() | 1350 | I41797 |
240 | ![]() | 1329 | I42357 |
241 | ![]() | 1285 | I15473 |
242 | ![]() | Abt 1462 | I39303 |
243 | ![]() | 1344 | I42361 |
244 | ![]() | 1305 | I13074 |
245 | ![]() | Abt 1529 | I22018 |
246 | ![]() | 7 May 1636 | I6800 |
247 | ![]() | 1560 | I26209 |
248 | ![]() | 1414 | I17874 |
249 | ![]() | Abt 1388 | I15981 |
250 | ![]() | Abt 1364 | I13909 |
Death
Matches 201 to 250 of 267