Derbyshire, England

Birth
Matches 201 to 250 of 320
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 1567 | I2753 |
202 | ![]() | 1615 | I519 |
203 | ![]() | Abt 1593 | I926 |
204 | ![]() | 1638 | I4573 |
205 | ![]() | 1529 | I45636 |
206 | ![]() | Abt 1428 | I20612 |
207 | ![]() | 1440 | I20611 |
208 | ![]() | 1405 | I14472 |
209 | ![]() | 1443 | I39982 |
210 | ![]() | 1501 | I39113 |
211 | ![]() | Abt 1523 | I38755 |
212 | ![]() | 1204 | I43275 |
213 | ![]() | 1270 | I15747 |
214 | ![]() | 1220 | I13628 |
215 | ![]() | Abt 1360 | I42259 |
216 | ![]() | Abt 1292 | I18913 |
217 | ![]() | 1487 | I39827 |
218 | ![]() | 1260 | I14040 |
219 | ![]() | 1420 | I38933 |
220 | ![]() | 1271 | I4445 |
221 | ![]() | 1289 | I2230 |
222 | ![]() | Abt 1814 | I33056 |
223 | ![]() | 1550 | I11074 |
224 | ![]() | Abt 1520 | I39019 |
225 | ![]() | Abt 1625 | I2076 |
226 | ![]() | 1370 | I17517 |
227 | ![]() | 1549 | I6226 |
228 | ![]() | 12 Aug 1636 | I25332 |
229 | ![]() | 14 Sep 1671 | I25377 |
230 | ![]() | Abt 1130 | I1567 |
231 | ![]() | Abt 1380 | I16134 |
232 | ![]() | 1565 | I22668 |
233 | ![]() | 1530 | I21963 |
234 | ![]() | Abt 1627 | I32407 |
235 | ![]() | 16 Feb 1656 | I32694 |
236 | ![]() | 1526 | I6041 |
237 | ![]() | 1480 | I38976 |
238 | ![]() | 1505 | I11131 |
239 | ![]() | 1530 | I2291 |
240 | ![]() | 14 Jan 1600 | I7095 |
241 | ![]() | 26 Jun 1568 | I2081 |
242 | ![]() | 1555 | I1552 |
243 | ![]() | 1385 | I40519 |
244 | ![]() | 1535 | I23661 |
245 | ![]() | 1503 | I23340 |
246 | ![]() | 1415 | I19704 |
247 | ![]() | 4 Sep 1582 | I4757 |
248 | ![]() | Abt 1212 | I773 |
249 | ![]() | 1408 | I41151 |
250 | ![]() | 1 Jan 1360 | I4900 |
Death
Matches 201 to 227 of 227
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 13 Feb 1685 | I3871 |
202 | ![]() | 15 Aug 1637 | I3214 |
203 | ![]() | 31 Jan 1486 | I18023 |
204 | ![]() | 1377 | I13434 |
205 | ![]() | 1350 | I15417 |
206 | ![]() | 1 Aug 1617 | I22574 |
207 | ![]() | Aft 1550 | I39018 |
208 | ![]() | Abt 1800 | I32897 |
209 | ![]() | 23 Jan 1572 | I11132 |
210 | ![]() | 22 Apr 1576 | I11843 |
211 | ![]() | 1536 | I22250 |
212 | ![]() | 1366 | I13456 |
213 | ![]() | 10 Jan 1452 | I40664 |
214 | ![]() | 24 May 1500 | I17804 |
215 | ![]() | 1304 | I5103 |
216 | ![]() | 24 Aug 1451 | I19705 |
217 | ![]() | Abt 1329 | I13817 |
218 | ![]() | 1636 | I2623 |
219 | ![]() | I29179 | |
220 | ![]() | Abt 1601 | I2094 |
221 | ![]() | May 1626 | I1645 |
222 | ![]() | 28 Jan 1606 | I33330 |
223 | ![]() | 1663 | I25276 |
224 | ![]() | 1621 | I4582 |
225 | ![]() | 1360 | I42580 |
226 | ![]() | 1300 | I43802 |
227 | ![]() | 1348 | I44494 |