Derbyshire, England

Birth
Matches 251 to 300 of 320
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
251 | ![]() | 14 Oct 1542 | I5317 |
252 | ![]() | 12 Jul 1487 | I39483 |
253 | ![]() | 30 Jan 1662 | I2220 |
254 | ![]() | Abt 1600 | I45608 |
255 | ![]() | 1622 | I23955 |
256 | ![]() | Abt 1613 | I3749 |
257 | ![]() | Abt 1580 | I4903 |
258 | ![]() | 1451 | I22209 |
259 | ![]() | 1482 | I22867 |
260 | ![]() | Abt 1430 | I21392 |
261 | ![]() | 1528 | I5680 |
262 | ![]() | Abt 1334 | I3769 |
263 | ![]() | 1308 | I44032 |
264 | ![]() | Abt 1267 | I2208 |
265 | ![]() | Abt 1289 | I2053 |
266 | ![]() | 1499 | I21830 |
267 | ![]() | 19 Feb 1545 | I23139 |
268 | ![]() | 1570 | I2524 |
269 | ![]() | 10 Jan 1550 | I23475 |
270 | ![]() | 1250 | I13820 |
271 | ![]() | Abt 1580 | I5311 |
272 | ![]() | 1 Oct 1609 | I4784 |
273 | ![]() | 1502 | I21829 |
274 | ![]() | 1520 | I22578 |
275 | ![]() | 1308 | I43563 |
276 | ![]() | Abt 1420 | I19668 |
277 | ![]() | Abt 1255 | I44186 |
278 | ![]() | 23 Apr 1391 | I18143 |
279 | ![]() | 1410 | I17100 |
280 | ![]() | 1330 | I14230 |
281 | ![]() | 1474 | I39570 |
282 | ![]() | 1510 | I11133 |
283 | ![]() | Bef 10 Jul 1568 | I2010 |
284 | ![]() | Abt 1460 | I39563 |
285 | ![]() | Abt 1540 | I11844 |
286 | ![]() | Abt 1600 | I3214 |
287 | ![]() | 1310 | I13434 |
288 | ![]() | 15 Sep 1595 | I23753 |
289 | ![]() | 1397 | I13801 |
290 | ![]() | 1616 | I33451 |
291 | ![]() | Abt 1630 | I2217 |
292 | ![]() | 1670 | I25341 |
293 | ![]() | 1350 | I14702 |
294 | ![]() | 1568 | I4830 |
295 | ![]() | 1515 | I11132 |
296 | ![]() | Abt 1537 | I11843 |
297 | ![]() | 1433 | I20850 |
298 | ![]() | Abt 1435 | I17804 |
299 | ![]() | 1244 | I5103 |
300 | ![]() | 1424 | I43889 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 Next»