Wiltshire, England

Birth
Matches 251 to 300 of 354
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
251 | ![]() | 1614 | I24733 |
252 | ![]() | 1430 | I7091 |
253 | ![]() | 1438 | I18929 |
254 | ![]() | Abt 1465 | I11928 |
255 | ![]() | 3 Feb 1423 | I19765 |
256 | ![]() | 1596 | I28287 |
257 | ![]() | 2 May 1591 | I2928 |
258 | ![]() | 1566 | I3396 |
259 | ![]() | 1312 | I15756 |
260 | ![]() | 1310 | I43205 |
261 | ![]() | 1187 | I7622 |
262 | ![]() | 1485 | I40640 |
263 | ![]() | 1544 | I11861 |
264 | ![]() | Abt 1406 | I19895 |
265 | ![]() | Abt 1340 | I44313 |
266 | ![]() | 1558 | I3313 |
267 | ![]() | 1500 | I12145 |
268 | ![]() | 1475 | I39816 |
269 | ![]() | Abt 1479 | I39815 |
270 | ![]() | 27 Mar 1528 | I10892 |
271 | ![]() | 1300 | I2075 |
272 | ![]() | 1 May 1400 | I40428 |
273 | ![]() | 1518 | I21777 |
274 | ![]() | 1450 | I19714 |
275 | ![]() | 1410 | I18199 |
276 | ![]() | Abt 1448 | I19484 |
277 | ![]() | Abt 1359 | I42219 |
278 | ![]() | Abt 1460 | I40463 |
279 | ![]() | Abt 1632 | I25029 |
280 | ![]() | 1550 | I24360 |
281 | ![]() | 1572 | I24413 |
282 | ![]() | 1377 | I19310 |
283 | ![]() | 1403 | I20554 |
284 | ![]() | 1530 | I34351 |
285 | ![]() | 1630 | I24906 |
286 | ![]() | 5 Sep 1585 | I24463 |
287 | ![]() | 1554 | I24656 |
288 | ![]() | 1593 | I24464 |
289 | ![]() | 1550 | I24657 |
290 | ![]() | 1567 | I24655 |
291 | ![]() | Abt 1334 | I43283 |
292 | ![]() | 1365 | I24283 |
293 | ![]() | Abt 1595 | I24744 |
294 | ![]() | 27 Nov 1126 | I1978 |
295 | ![]() | 1087 | I7228 |
296 | ![]() | 1567 | I24654 |
297 | ![]() | Bef 23 Feb 1570 | I3091 |
298 | ![]() | Abt 1550 | I24486 |
299 | ![]() | 1453 | I40393 |
300 | ![]() | Abt 1490 | I11797 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»