Cheshireshire, England

Birth
Matches 301 to 350 of 843
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Next»
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Next»
Death
Matches 301 to 350 of 563
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
301 | ![]() | 1497 | I12361 |
302 | ![]() | 1502 | I11900 |
303 | ![]() | 22 May 1441 | I17812 |
304 | ![]() | 1372 | I43305 |
305 | ![]() | Bef 1326 | I41359 |
306 | ![]() | 13 Nov 1617 | I3537 |
307 | ![]() | Dec 1425 | I17766 |
308 | ![]() | 1367 | I16358 |
309 | ![]() | 1336 | I14283 |
310 | ![]() | Feb 1627 | I4847 |
311 | ![]() | 29 Jul 1708 | I33043 |
312 | ![]() | 17 Apr 1705 | I32516 |
313 | ![]() | 3 Jan 1441 | I4648 |
314 | ![]() | 1378 | I13682 |
315 | ![]() | 1382 | I13394 |
316 | ![]() | Abt 1455 | I19139 |
317 | ![]() | Dec 1640 | I5183 |
318 | ![]() | 27 Sep 1620 | I23466 |
319 | ![]() | 24 Sep 1569 | I11232 |
320 | ![]() | 1237 | I1279 |
321 | ![]() | Between 9 Jan 1345 and 8 Jan 1346 | I1086 |
322 | ![]() | Between 1367 and 1396 | I13836 |
323 | ![]() | 14 Sep 1396 | I15925 |
324 | ![]() | Aft Abt 11 Mar 1466 | I19135 |
325 | ![]() | 1368 | I1327 |
326 | ![]() | 1420 | I16342 |
327 | ![]() | Bef 21 Apr 1474 | I17505 |
328 | ![]() | 11 Nov 1457 | I17719 |
329 | ![]() | 29 Nov 1463 | I2009 |
330 | ![]() | 1685 | I9009 |
331 | ![]() | 1 Jan 1497 | I40565 |
332 | ![]() | 1550 | I38850 |
333 | ![]() | 17 Jan 1571 | I38848 |
334 | ![]() | 22 Mar 1614 | I2210 |
335 | ![]() | 1523 | I39981 |
336 | ![]() | 21 Jan 1594 | I22649 |
337 | ![]() | 1340 | I13290 |
338 | ![]() | 1678 | I32834 |
339 | ![]() | I9011 | |
340 | ![]() | 13 Aug 1662 | I2950 |
341 | ![]() | 27 Dec 1677 | I2690 |
342 | ![]() | 1074 | I8727 |
343 | ![]() | Aft 1317 | I1624 |
344 | ![]() | I2968 | |
345 | ![]() | 1510 | I20611 |
346 | ![]() | 1510 | I39982 |
347 | ![]() | 1450 | I42649 |
348 | ![]() | 29 Sep 1502 | I11384 |
349 | ![]() | 1723 | I32835 |
350 | ![]() | 1252 | I7639 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Next»