Gloucestershire, England

Birth
Matches 301 to 350 of 486
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
301 | ![]() | 1333 | I44360 |
302 | ![]() | Abt 1394 | I16984 |
303 | ![]() | Abt 1354 | I14933 |
304 | ![]() | 1322 | I2970 |
305 | ![]() | 1312 | I14618 |
306 | ![]() | Abt 1298 | I14686 |
307 | ![]() | 20 Jun 1358 | I18514 |
308 | ![]() | Abt 1330 | I16731 |
309 | ![]() | Abt 1461 | I20404 |
310 | ![]() | 1448 | I19501 |
311 | ![]() | 1508 | I21057 |
312 | ![]() | 1499 | I19989 |
313 | ![]() | Abt 1183 | I942 |
314 | ![]() | 11 Jan 1579 | I12982 |
315 | ![]() | 1557 | I10268 |
316 | ![]() | 1537 | I10719 |
317 | ![]() | 1420 | I19991 |
318 | ![]() | 1380 | I18605 |
319 | ![]() | 28 Oct 1388 | I41198 |
320 | ![]() | 1375 | I14415 |
321 | ![]() | 1562 | I5407 |
322 | ![]() | 1496 | I38701 |
323 | ![]() | Abt 1493 | I39722 |
324 | ![]() | 1565 | I13017 |
325 | ![]() | 1552 | I3003 |
326 | ![]() | Abt 1501 | I21914 |
327 | ![]() | Oct 1527 | I6571 |
328 | ![]() | Abt 1570 | I10129 |
329 | ![]() | 14 Jun 1607 | I10070 |
330 | ![]() | Abt 1452 | I20059 |
331 | ![]() | Abt 1415 | I19763 |
332 | ![]() | Abt 1387 | I18261 |
333 | ![]() | 1501 | I22458 |
334 | ![]() | 1400 | I19918 |
335 | ![]() | 1482 | I40256 |
336 | ![]() | 1381 | I16788 |
337 | ![]() | 2 May 1304 | I686 |
338 | ![]() | Abt 1460 | I40928 |
339 | ![]() | 1410 | I14958 |
340 | ![]() | Abt 1348 | I18515 |
341 | ![]() | Abt 1465 | I45056 |
342 | ![]() | 1320 | I44180 |
343 | ![]() | 1614 | I4030 |
344 | ![]() | 1442 | I19500 |
345 | ![]() | Abt 1490 | I39127 |
346 | ![]() | 1479 | I39743 |
347 | ![]() | 15 Jun 1623 | I34391 |
348 | ![]() | 1380 | I41981 |
349 | ![]() | 1485 | I38812 |
350 | ![]() | 1575 | I23421 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Death
Matches 301 to 350 of 381
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»