Northinghamshire, England
Birth
Matches 301 to 350 of 490
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Death
Matches 301 to 350 of 378
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
301 | ![]() | 19 Sep 1420 | I16784 |
302 | ![]() | 1 Dec 1676 | I12843 |
303 | ![]() | 1585 | I23339 |
304 | ![]() | 1 Jan 1594 | I6461 |
305 | ![]() | 1434 | I41918 |
306 | ![]() | 23 Dec 1431 | I16787 |
307 | ![]() | 23 Feb 1596 | I5498 |
308 | ![]() | 1504 | I21033 |
309 | ![]() | 17 Jul 1549 | I21917 |
310 | ![]() | 10 Jul 1488 | I19954 |
311 | ![]() | 14 May 1541 | I10393 |
312 | ![]() | 1483 | I19542 |
313 | ![]() | Abt 1313 | I6002 |
314 | ![]() | I24189 | |
315 | ![]() | 16 Jul 1643 | I24865 |
316 | ![]() | 18 May 1585 | I22856 |
317 | ![]() | 9 Apr 1686 | I12581 |
318 | ![]() | Abt 1550 | I11136 |
319 | ![]() | Nov 1607 | I34346 |
320 | ![]() | 1452 | I41054 |
321 | ![]() | Abt 1530 | I19685 |
322 | ![]() | 1474 | I18307 |
323 | ![]() | Aug 1477 | I20423 |
324 | ![]() | 1435 | I19146 |
325 | ![]() | 16 Aug 1576 | I38945 |
326 | ![]() | 1400 | I17523 |
327 | ![]() | Abt 20 Mar 1531 | I39447 |
328 | ![]() | 1630 | I10637 |
329 | ![]() | Abt 1300 | I5852 |
330 | ![]() | 1635 | I10206 |
331 | ![]() | 5 Oct 1670 | I2875 |
332 | ![]() | 1637 | I12870 |
333 | ![]() | Mar 1588 | I10537 |
334 | ![]() | 8 Feb 1587 | I8240 |
335 | ![]() | 28 Jul 1604 | I9961 |
336 | ![]() | 1465 | I40895 |
337 | ![]() | 4 Sep 1579 | I38807 |
338 | ![]() | Abt 1560 | I39188 |
339 | ![]() | 10 Nov 1530 | I39892 |
340 | ![]() | 1450 | I17965 |
341 | ![]() | 29 Oct 1588 | I24194 |
342 | ![]() | 29 Oct 1588 | I2095 |
343 | ![]() | 8 Mar 1537 | I10164 |
344 | ![]() | 1558 | I19684 |
345 | ![]() | I18161 | |
346 | ![]() | Abt 1565 | I22883 |
347 | ![]() | 1581 | I22238 |
348 | ![]() | I18543 | |
349 | ![]() | I25932 | |
350 | ![]() | 1490 | I16791 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»