Warwickshire, England

Birth
Matches 301 to 350 of 446
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
301 | ![]() | 1558 | I6393 |
302 | ![]() | 1378 | I16813 |
303 | ![]() | 1600 | I6651 |
304 | ![]() | Abt 1277 | I1510 |
305 | ![]() | 3 Oct 1390 | I16749 |
306 | ![]() | 30 Jun 1569 | I38971 |
307 | ![]() | 1360 | I15938 |
308 | ![]() | Abt 1466 | I39639 |
309 | ![]() | 1320 | I14223 |
310 | ![]() | 30 Apr 1386 | I17840 |
311 | ![]() | Abt 1500 | I12459 |
312 | ![]() | 1555 | I5057 |
313 | ![]() | 12 Sep 1624 | I9480 |
314 | ![]() | 21 Dec 1583 | I4758 |
315 | ![]() | 1 Jan 1617 | I12722 |
316 | ![]() | 1505 | I25581 |
317 | ![]() | Abt 1475 | I38902 |
318 | ![]() | 1513 | I11000 |
319 | ![]() | 1527 | I5843 |
320 | ![]() | Dec 1578 | I25305 |
321 | ![]() | 1568 | I33922 |
322 | ![]() | 1550 | I10155 |
323 | ![]() | 1573 | I6049 |
324 | ![]() | 1394 | I24079 |
325 | ![]() | 1506 | I22880 |
326 | ![]() | 20 Jan 1441 | I21415 |
327 | ![]() | 20 Jan 1473 | I22234 |
328 | ![]() | 1309 | I15562 |
329 | ![]() | 1382 | I19154 |
330 | ![]() | Abt 1345 | I17526 |
331 | ![]() | 1415 | I20429 |
332 | ![]() | 1641 | I8748 |
333 | ![]() | 1480 | I22620 |
334 | ![]() | Abt 1395 | I18292 |
335 | ![]() | 1372 | I16473 |
336 | ![]() | 1386 | I18144 |
337 | ![]() | 1364 | I16301 |
338 | ![]() | Abt 1581 | I5136 |
339 | ![]() | Abt 1552 | I11068 |
340 | ![]() | 29 Nov 1565 | I33709 |
341 | ![]() | 1490 | I21243 |
342 | ![]() | 1487 | I22383 |
343 | ![]() | Abt 1547 | I23429 |
344 | ![]() | 1455 | I21582 |
345 | ![]() | 1461 | I22374 |
346 | ![]() | Abt 1513 | I23003 |
347 | ![]() | Abt 1387 | I19391 |
348 | ![]() | 1460 | I19947 |
349 | ![]() | 1480 | I21029 |
350 | ![]() | 1499 | I10992 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Next»