Wiltshire, England

Birth
Matches 301 to 350 of 354
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
301 | ![]() | 1401 | I16500 |
302 | ![]() | Abt 1425 | I12112 |
303 | ![]() | 1450 | I12423 |
304 | ![]() | Abt 1430 | I18321 |
305 | ![]() | Abt 1526 | I39159 |
306 | ![]() | 1530 | I24698 |
307 | ![]() | 1542 | I2934 |
308 | ![]() | 1490 | I39745 |
309 | ![]() | 1473 | I20149 |
310 | ![]() | Nov 1526 | I22036 |
311 | ![]() | 1556 | I22727 |
312 | ![]() | Abt 1594 | I4570 |
313 | ![]() | 1515 | I21780 |
314 | ![]() | Abt 1580 | I11266 |
315 | ![]() | 7 Aug 1510 | I11762 |
316 | ![]() | Abt 1367 | I17363 |
317 | ![]() | 1380 | I19029 |
318 | ![]() | Abt 1165 | I6860 |
319 | ![]() | Abt 1404 | I20955 |
320 | ![]() | 1463 | I39495 |
321 | ![]() | Abt 1125 | I6909 |
322 | ![]() | 19 May 1400 | I19866 |
323 | ![]() | 1433 | I16895 |
324 | ![]() | 1518 | I12177 |
325 | ![]() | 1373 | I18412 |
326 | ![]() | 1481 | I11432 |
327 | ![]() | 1469 | I12341 |
328 | ![]() | 1525 | I45964 |
329 | ![]() | Abt 1185 | I6923 |
330 | ![]() | 1 Jun 1616 | I2956 |
331 | ![]() | 1443 | I19371 |
332 | ![]() | 22 Nov 1428 | I17762 |
333 | ![]() | 1594 | I24872 |
334 | ![]() | 7 Aug 1604 | I9025 |
335 | ![]() | Abt 1298 | I14540 |
336 | ![]() | 1583 | I11265 |
337 | ![]() | 1560 | I10693 |
338 | ![]() | 1550 | I6523 |
339 | ![]() | Abt 1400 | I40195 |
340 | ![]() | Abt 1580 | I12657 |
341 | ![]() | 1498 | I6220 |
342 | ![]() | 1520 | I11318 |
343 | ![]() | 1539 | I5320 |
344 | ![]() | 1495 | I38894 |
345 | ![]() | 1315 | I44346 |
346 | ![]() | 11 Jan 1540 | I11862 |
347 | ![]() | Abt 1555 | I24411 |
348 | ![]() | 1491 | I11441 |
349 | ![]() | 28 Apr 1510 | I12182 |
350 | ![]() | Abt 1452 | I40398 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»