Cornwall, England

Birth
Matches 351 to 400 of 424
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
351 | ![]() | Abt 1400 | I17064 |
352 | ![]() | Abt 1380 | I15016 |
353 | ![]() | 1470 | I26173 |
354 | ![]() | 1348 | I42370 |
355 | ![]() | 1 Jan 1533 | I23006 |
356 | ![]() | 1276 | I13786 |
357 | ![]() | 1300 | I15886 |
358 | ![]() | 1342 | I17786 |
359 | ![]() | 1344 | I13900 |
360 | ![]() | Abt 1380 | I14941 |
361 | ![]() | Abt 1403 | I41511 |
362 | ![]() | 8 Sep 1426 | I8299 |
363 | ![]() | 1452 | I19466 |
364 | ![]() | 1320 | I43478 |
365 | ![]() | 1377 | I15980 |
366 | ![]() | 1458 | I40695 |
367 | ![]() | 30 Sep 1400 | I17872 |
368 | ![]() | 1446 | I8314 |
369 | ![]() | 1470 | I12079 |
370 | ![]() | Between 1380 and 1390 | I14800 |
371 | ![]() | 1364 | I41501 |
372 | ![]() | 1435 | I19472 |
373 | ![]() | 1313 | I43475 |
374 | ![]() | 1330 | I42362 |
375 | ![]() | 1394 | I40774 |
376 | ![]() | Abt 1415 | I24217 |
377 | ![]() | 1546 | I4522 |
378 | ![]() | 1528 | I23004 |
379 | ![]() | Abt 1433 | I25918 |
380 | ![]() | 1334 | I43491 |
381 | ![]() | 1501 | I21140 |
382 | ![]() | Abt 1365 | I14942 |
383 | ![]() | 1451 | I18728 |
384 | ![]() | Abt 1410 | I16992 |
385 | ![]() | Abt 1477 | I20097 |
386 | ![]() | 1286 | I13785 |
387 | ![]() | Abt 1369 | I41504 |
388 | ![]() | 1361 | I41505 |
389 | ![]() | 1393 | I40776 |
390 | ![]() | 1440 | I16998 |
391 | ![]() | Abt 1460 | I18723 |
392 | ![]() | 1490 | I26001 |
393 | ![]() | 1380 | I17335 |
394 | ![]() | 1324 | I42368 |
395 | ![]() | 1480 | I39406 |
396 | ![]() | 1435 | I40343 |
397 | ![]() | 1500 | I22392 |
398 | ![]() | 1588 | I29438 |
399 | ![]() | Abt 1568 | I30789 |
400 | ![]() | Bef 22 Nov 1601 | I31339 |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 Next»