Gloucestershire, England

Birth
Matches 351 to 400 of 486
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
351 | ![]() | 1574 | I10869 |
352 | ![]() | 1370 | I3811 |
353 | ![]() | 27 Nov 1448 | I2802 |
354 | ![]() | 1 Mar 1400 | I3400 |
355 | ![]() | 1455 | I11960 |
356 | ![]() | 1310 | I14529 |
357 | ![]() | 1525 | I38596 |
358 | ![]() | 1340 | I16606 |
359 | ![]() | 1374 | I18403 |
360 | ![]() | 11 Jan 1543 | I11864 |
361 | ![]() | 1485 | I22604 |
362 | ![]() | 1482 | I10600 |
363 | ![]() | 1511 | I10167 |
364 | ![]() | 1560 | I4340 |
365 | ![]() | 1542 | I4832 |
366 | ![]() | 1612 | I4112 |
367 | ![]() | 1490 | I38998 |
368 | ![]() | 1496 | I11754 |
369 | ![]() | Abt 1545 | I9967 |
370 | ![]() | Abt 1500 | I10179 |
371 | ![]() | Abt 1430 | I2153 |
372 | ![]() | Abt 1400 | I2432 |
373 | ![]() | Abt 1364 | I15048 |
374 | ![]() | 1492 | I39554 |
375 | ![]() | 1430 | I20891 |
376 | ![]() | 9 Feb 1309 | I16726 |
377 | ![]() | 1425 | I41209 |
378 | ![]() | 1467 | I21799 |
379 | ![]() | Abt 1425 | I40397 |
380 | ![]() | 1278 | I14678 |
381 | ![]() | 22 Feb 1450 | I40507 |
382 | ![]() | 1550 | I3002 |
383 | ![]() | 29 Jan 1574 | I1632 |
384 | ![]() | 6 Aug 1599 | I7092 |
385 | ![]() | 22 Mar 1599 | I22337 |
386 | ![]() | 1604 | I24146 |
387 | ![]() | 1605 | I28363 |
388 | ![]() | 1409 | I17695 |
389 | ![]() | Abt 1433 | I19320 |
390 | ![]() | Abt 1450 | I20561 |
391 | ![]() | Abt 1383 | I15772 |
392 | ![]() | Abt 1420 | I19764 |
393 | ![]() | Abt 1390 | I18264 |
394 | ![]() | Abt 1560 | I10100 |
395 | ![]() | 17 Jan 1534 | I38563 |
396 | ![]() | Abt 1340 | I13930 |
397 | ![]() | Abt 1338 | I13931 |
398 | ![]() | 1577 | I6050 |
399 | ![]() | 1421 | I21855 |
400 | ![]() | 1633 | I3048 |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Death
Matches 351 to 381 of 381