Devonshire, England

Birth
Matches 401 to 450 of 671
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14» Next»
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14» Next»
Death
Matches 401 to 450 of 451
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
401 | ![]() | 9 Nov 1525 | I22173 |
402 | ![]() | 1641 | I6529 |
403 | ![]() | 1552 | I11661 |
404 | ![]() | 1580 | I5176 |
405 | ![]() | 10 Aug 1518 | I20134 |
406 | ![]() | 1539 | I25582 |
407 | ![]() | 14 Aug 1508 | I25534 |
408 | ![]() | 9 Oct 1603 | I23006 |
409 | ![]() | 31 Aug 1504 | I21586 |
410 | ![]() | 1445 | I19395 |
411 | ![]() | 28 Jun 1408 | I17785 |
412 | ![]() | I40306 | |
413 | ![]() | 1452 | I14800 |
414 | ![]() | 1620 | I12643 |
415 | ![]() | I11324 | |
416 | ![]() | 1580 | I10022 |
417 | ![]() | 1539 | I39804 |
418 | ![]() | Aft 1623 | I38416 |
419 | ![]() | Aft 1623 | I3111 |
420 | ![]() | 9 Sep 1590 | I24712 |
421 | ![]() | 1319 | I14661 |
422 | ![]() | I1106 | |
423 | ![]() | 12 Feb 1299 | I1359 |
424 | ![]() | Aft 30 Mar 1404 | I18508 |
425 | ![]() | 1550 | I21037 |
426 | ![]() | 6 Oct 1557 | I22839 |
427 | ![]() | Aft 1485 | I21339 |
428 | ![]() | 1535 | I22171 |
429 | ![]() | 19 Feb 1602 | I6954 |
430 | ![]() | 1566 | I22838 |
431 | ![]() | 1550 | I21338 |
432 | ![]() | 1510 | I39557 |
433 | ![]() | 31 Aug 1504 | I21584 |
434 | ![]() | Dec 1654 | I10036 |
435 | ![]() | 30 Aug 1628 | I4578 |
436 | ![]() | 1500 | I39748 |
437 | ![]() | 1554 | I12238 |
438 | ![]() | I11561 | |
439 | ![]() | 6 Sep 1483 | I41448 |
440 | ![]() | 7 Feb 1601 | I6957 |
441 | ![]() | 28 Mar 1549 | I22840 |
442 | ![]() | 1635 | I28227 |
443 | ![]() | 1509 | I19465 |
444 | ![]() | 21 Mar 1411 | I42598 |
445 | ![]() | 16 Dec 1461 | I16825 |
446 | ![]() | 1497 | I39749 |
447 | ![]() | 10 Nov 1521 | I39462 |
448 | ![]() | 7 Jul 1546 | I22390 |
449 | ![]() | 1540 | I39968 |
450 | ![]() | 1661 | I29735 |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 Next»