Northinghamshire, England
Birth
Matches 401 to 450 of 490
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
401 | ![]() | 1465 | I21033 |
402 | ![]() | 1435 | I19954 |
403 | ![]() | Abt 1514 | I6836 |
404 | ![]() | 1540 | I5761 |
405 | ![]() | Abt 1274 | I6002 |
406 | ![]() | 1541 | I24345 |
407 | ![]() | 1592 | I24865 |
408 | ![]() | 1570 | I24404 |
409 | ![]() | 1478 | I10568 |
410 | ![]() | Abt 1450 | I39751 |
411 | ![]() | Abt 1558 | I34346 |
412 | ![]() | 1426 | I41054 |
413 | ![]() | 1430 | I18158 |
414 | ![]() | 16 Feb 1617 | I26200 |
415 | ![]() | 1392 | I20423 |
416 | ![]() | 1547 | I38680 |
417 | ![]() | 1362 | I19146 |
418 | ![]() | Abt 1452 | I40377 |
419 | ![]() | Abt 1517 | I38945 |
420 | ![]() | 1322 | I17523 |
421 | ![]() | 1480 | I39447 |
422 | ![]() | 1544 | I39529 |
423 | ![]() | 1610 | I2875 |
424 | ![]() | 1658 | I210 |
425 | ![]() | Abt 1630 | I2553 |
426 | ![]() | Abt 1579 | I12870 |
427 | ![]() | 1550 | I10537 |
428 | ![]() | 1501 | I10955 |
429 | ![]() | 1 Jan 1581 | I5530 |
430 | ![]() | 1429 | I40895 |
431 | ![]() | Abt 1477 | I39188 |
432 | ![]() | Abt 1470 | I39892 |
433 | ![]() | Abt 1750 | I27859 |
434 | ![]() | 1380 | I17965 |
435 | ![]() | Abt 1326 | I14022 |
436 | ![]() | 1630 | I34005 |
437 | ![]() | 1556 | I22722 |
438 | ![]() | Bef 5 Mar 1560 | I24194 |
439 | ![]() | 18 Mar 1521 | I2095 |
440 | ![]() | Abt 1485 | I10164 |
441 | ![]() | 11 Sep 1520 | I21748 |
442 | ![]() | Abt 1520 | I22883 |
443 | ![]() | Abt 1490 | I22238 |
444 | ![]() | Abt 1356 | I16098 |
445 | ![]() | Abt 1325 | I14021 |
446 | ![]() | 1423 | I18543 |
447 | ![]() | 1443 | I25930 |
448 | ![]() | 1448 | I16791 |
449 | ![]() | 25 Jun 1580 | I5864 |
450 | ![]() | 1596 | I6179 |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 Next»