Lancastershire, England

Birth
Matches 451 to 500 of 1040
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Next»
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Next»
Death
Matches 451 to 500 of 692
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
451 | ![]() | Abt 1350 | I42527 |
452 | ![]() | 26 Sep 1621 | I3004 |
453 | ![]() | 28 Feb 1635 | I6730 |
454 | ![]() | Jul 1622 | I23040 |
455 | ![]() | 9 Nov 1382 | I1378 |
456 | ![]() | 26 Sep 1415 | I18787 |
457 | ![]() | I40202 | |
458 | ![]() | 12 Dec 1379 | I2793 |
459 | ![]() | 1653 | I30561 |
460 | ![]() | 1245 | I1651 |
461 | ![]() | 1573 | I12152 |
462 | ![]() | 31 Mar 1598 | I10899 |
463 | ![]() | Abt 1460 | I18595 |
464 | ![]() | 17 May 1745 | I29196 |
465 | ![]() | Feb 1718 | I28175 |
466 | ![]() | 1603 | I6457 |
467 | ![]() | 27 Jan 1548 | I39827 |
468 | ![]() | 1500 | I18883 |
469 | ![]() | 21 Aug 1400 | I16820 |
470 | ![]() | Abt 1573 | I26130 |
471 | ![]() | 1610 | I11074 |
472 | ![]() | Abt 1380 | I44484 |
473 | ![]() | 1504 | I13803 |
474 | ![]() | 1456 | I18290 |
475 | ![]() | 1535 | I12443 |
476 | ![]() | 1406 | I14394 |
477 | ![]() | 1583 | I5477 |
478 | ![]() | Nov 1617 | I3927 |
479 | ![]() | 1440 | I19019 |
480 | ![]() | 2 Feb 1699 | I6573 |
481 | ![]() | 1518 | I15890 |
482 | ![]() | 6 Jun 1673 | I6873 |
483 | ![]() | 23 Sep 1459 | I13788 |
484 | ![]() | 24 Feb 1623 | I93 |
485 | ![]() | 8 May 1636 | I6603 |
486 | ![]() | Bef 11 Aug 1424 | I16046 |
487 | ![]() | 16 Mar 1548 | I5593 |
488 | ![]() | 4 Aug 1265 | I7906 |
489 | ![]() | 1459 | I40500 |
490 | ![]() | 1450 | I41201 |
491 | ![]() | 27 Mar 1559 | I12150 |
492 | ![]() | 27 Nov 1694 | I28164 |
493 | ![]() | 1360 | I13660 |
494 | ![]() | 1533 | I39115 |
495 | ![]() | 1344 | I42777 |
496 | ![]() | 1455 | I42305 |
497 | ![]() | 30 Dec 1439 | I41639 |
498 | ![]() | Jul 1373 | I1376 |
499 | ![]() | Aft 1567 | I11587 |
500 | ![]() | 1536 | I40740 |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next»