Norfolkshire, England

Birth
Matches 451 to 500 of 771
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Next»
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Next»
Death
Matches 451 to 500 of 579
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
451 | ![]() | 1565 | I10127 |
452 | ![]() | 1439 | I42588 |
453 | ![]() | 1452 | I41677 |
454 | ![]() | 1471 | I40908 |
455 | ![]() | 1504 | I40241 |
456 | ![]() | 1556 | I10989 |
457 | ![]() | 1603 | I10349 |
458 | ![]() | 4 Sep 1559 | I21315 |
459 | ![]() | 1561 | I10713 |
460 | ![]() | 1588 | I11287 |
461 | ![]() | Bef 3 Oct 1613 | I24595 |
462 | ![]() | 22 Jan 1611 | I11807 |
463 | ![]() | 4 Aug 1658 | I28328 |
464 | ![]() | 8 May 1416 | I18468 |
465 | ![]() | 23 Jan 1514 | I20938 |
466 | ![]() | 1550 | I22625 |
467 | ![]() | I10572 | |
468 | ![]() | I13265 | |
469 | ![]() | 1384 | I14340 |
470 | ![]() | 1333 | I15855 |
471 | ![]() | 17 Nov 1378 | I17771 |
472 | ![]() | 1497 | I21574 |
473 | ![]() | 4 Apr 1493 | I19653 |
474 | ![]() | 1555 | I22640 |
475 | ![]() | 1541 | I39308 |
476 | ![]() | 15 Sep 1593 | I22222 |
477 | ![]() | 24 Apr 1646 | I28060 |
478 | ![]() | Bef 11 Aug 1625 | I11768 |
479 | ![]() | Bef 27 Apr 1636 | I10544 |
480 | ![]() | 3 Apr 1587 | I21765 |
481 | ![]() | 1586 | I23154 |
482 | ![]() | 30 May 1626 | I10224 |
483 | ![]() | 1434 | I41720 |
484 | ![]() | 10 Dec 1420 | I16555 |
485 | ![]() | 6 Jun 1393 | I42959 |
486 | ![]() | 13 Sep 1524 | I39013 |
487 | ![]() | 30 Sep 1466 | I12074 |
488 | ![]() | 17 Aug 1438 | I14455 |
489 | ![]() | Abt 18 Feb 1505 | I26013 |
490 | ![]() | 2 Sep 1385 | I16124 |
491 | ![]() | 4 Dec 1364 | I14450 |
492 | ![]() | 1608 | I6358 |
493 | ![]() | 1527 | I19430 |
494 | ![]() | 1498 | I17816 |
495 | ![]() | 1644 | I12877 |
496 | ![]() | 1654 | I28119 |
497 | ![]() | I23917 | |
498 | ![]() | 1510 | I8454 |
499 | ![]() | 26 Mar 1520 | I26176 |
500 | ![]() | 22 Dec 1602 | I30208 |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Next»