Devonshire, England

Birth
Matches 501 to 550 of 671
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
501 | ![]() | 1504 | I22613 |
502 | ![]() | Jan 1504 | I22606 |
503 | ![]() | 1497 | I21922 |
504 | ![]() | 1300 | I44334 |
505 | ![]() | 11 Dec 1581 | I907 |
506 | ![]() | 1404 | I19588 |
507 | ![]() | Abt 1308 | I16443 |
508 | ![]() | Abt 1335 | I18270 |
509 | ![]() | 1404 | I19773 |
510 | ![]() | Abt 1345 | I43394 |
511 | ![]() | 1418 | I41447 |
512 | ![]() | 1388 | I42291 |
513 | ![]() | Abt 1564 | I24670 |
514 | ![]() | Bef 1295 | I13429 |
515 | ![]() | Abt 1295 | I16699 |
516 | ![]() | 1576 | I11486 |
517 | ![]() | 1400 | I18576 |
518 | ![]() | 1569 | I23540 |
519 | ![]() | 1595 | I23774 |
520 | ![]() | 1410 | I25533 |
521 | ![]() | 1450 | I25527 |
522 | ![]() | 1398 | I16315 |
523 | ![]() | Abt 1427 | I18162 |
524 | ![]() | 1560 | I23256 |
525 | ![]() | 1 Jan 1619 | I9473 |
526 | ![]() | Abt 1540 | I3939 |
527 | ![]() | Abt 1517 | I12241 |
528 | ![]() | 16 Feb 1592 | I6460 |
529 | ![]() | 17 Dec 1504 | I21917 |
530 | ![]() | 1595 | I4571 |
531 | ![]() | 1430 | I11693 |
532 | ![]() | 1595 | I6452 |
533 | ![]() | Abt 1350 | I42642 |
534 | ![]() | 1558 | I3816 |
535 | ![]() | Abt 1560 | I10515 |
536 | ![]() | Abt 1600 | I12736 |
537 | ![]() | 1489 | I12330 |
538 | ![]() | Abt 1560 | I10514 |
539 | ![]() | Abt 1580 | I12648 |
540 | ![]() | 1535 | I11326 |
541 | ![]() | 1608 | I38363 |
542 | ![]() | 1445 | I18633 |
543 | ![]() | 1420 | I16885 |
544 | ![]() | Abt 1410 | I17056 |
545 | ![]() | Abt 1455 | I20131 |
546 | ![]() | Abt 1330 | I15013 |
547 | ![]() | Abt 1360 | I17055 |
548 | ![]() | Abt 1430 | I18771 |
549 | ![]() | Abt 1322 | I5181 |
550 | ![]() | 1430 | I11694 |
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Next»