Lancastershire, England

Birth
Matches 601 to 650 of 1040
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
601 | ![]() | 1528 | I22649 |
602 | ![]() | 1503 | I21926 |
603 | ![]() | 1446 | I19970 |
604 | ![]() | Apr 1623 | I5362 |
605 | ![]() | 1550 | I10264 |
606 | ![]() | 1600 | I3243 |
607 | ![]() | 1472 | I20639 |
608 | ![]() | 1550 | I10921 |
609 | ![]() | 1465 | I18882 |
610 | ![]() | Abt 1590 | I3411 |
611 | ![]() | 22 Dec 1595 | I10545 |
612 | ![]() | 1564 | I38591 |
613 | ![]() | Abt 1247 | I5698 |
614 | ![]() | 27 Dec 1807 | I35886 |
615 | ![]() | 22 Nov 1778 | I33721 |
616 | ![]() | 2 Sep 1803 | I35919 |
617 | ![]() | 1716 | I29873 |
618 | ![]() | 13 Jan 1742 | I29829 |
619 | ![]() | 1 Mar 1815 | I35913 |
620 | ![]() | 3 Apr 1805 | I35834 |
621 | ![]() | 1802 | I35881 |
622 | ![]() | 13 Sep 1812 | I34585 |
623 | ![]() | 1489 | I21941 |
624 | ![]() | 1425 | I19986 |
625 | ![]() | 1500 | I11586 |
626 | ![]() | 1440 | I40743 |
627 | ![]() | Abt 1451 | I40090 |
628 | ![]() | Abt 1515 | I12153 |
629 | ![]() | 1480 | I4829 |
630 | ![]() | 1322 | I14762 |
631 | ![]() | 1460 | I2058 |
632 | ![]() | 17 Sep 1614 | I12869 |
633 | ![]() | 7 May 1247 | I43712 |
634 | ![]() | 1445 | I21056 |
635 | ![]() | 2 May 1479 | I12365 |
636 | ![]() | Abt 1400 | I40862 |
637 | ![]() | 26 Oct 1460 | I16516 |
638 | ![]() | 15 Dec 1425 | I40194 |
639 | ![]() | 1385 | I40867 |
640 | ![]() | 1184 | I1674 |
641 | ![]() | 1631 | I2008 |
642 | ![]() | 1350 | I13670 |
643 | ![]() | Abt 1447 | I18623 |
644 | ![]() | Abt 1390 | I14834 |
645 | ![]() | 1470 | I20003 |
646 | ![]() | 1222 | I1664 |
647 | ![]() | 1308 | I13372 |
648 | ![]() | Abt 1224 | I5935 |
649 | ![]() | 1390 | I15900 |
650 | ![]() | 1448 | I19428 |
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21» Next»
Death
Matches 601 to 650 of 692
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 Next»
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 Next»