Norfolkshire, England

Birth
Matches 651 to 700 of 771
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
651 | ![]() | Abt 1527 | I24575 |
652 | ![]() | Abt 1569 | I24968 |
653 | ![]() | Aft 1345 | I14228 |
654 | ![]() | 1374 | I16555 |
655 | ![]() | 1325 | I42959 |
656 | ![]() | 1465 | I17626 |
657 | ![]() | Abt 1395 | I12074 |
658 | ![]() | 1379 | I14455 |
659 | ![]() | Abt 1441 | I26013 |
660 | ![]() | 1541 | I6358 |
661 | ![]() | 1472 | I19430 |
662 | ![]() | Abt 1447 | I17816 |
663 | ![]() | 1630 | I4047 |
664 | ![]() | 1375 | I40991 |
665 | ![]() | 1575 | I12877 |
666 | ![]() | 1614 | I2016 |
667 | ![]() | Abt 1320 | I44323 |
668 | ![]() | 1595 | I28119 |
669 | ![]() | 1600 | I23764 |
670 | ![]() | 1627 | I23917 |
671 | ![]() | Abt 1417 | I8467 |
672 | ![]() | 1444 | I8454 |
673 | ![]() | 1478 | I41191 |
674 | ![]() | Abt 1475 | I42035 |
675 | ![]() | 1632 | I28748 |
676 | ![]() | 6 Dec 1609 | I32122 |
677 | ![]() | Abt 1485 | I26176 |
678 | ![]() | 15 Jul 1604 | I6097 |
679 | ![]() | 11 Jan 1547 | I30208 |
680 | ![]() | 1450 | I25923 |
681 | ![]() | Abt 1444 | I25867 |
682 | ![]() | Abt 1330 | I43514 |
683 | ![]() | 8 Aug 1655 | I27992 |
684 | ![]() | Bef 14 Aug 1634 | I27870 |
685 | ![]() | 1445 | I8535 |
686 | ![]() | 1475 | I8586 |
687 | ![]() | 1415 | I8465 |
688 | ![]() | 1513 | I22595 |
689 | ![]() | 1385 | I18352 |
690 | ![]() | Abt 1477 | I21844 |
691 | ![]() | 5 Aug 1590 | I24990 |
692 | ![]() | 1519 | I11822 |
693 | ![]() | 28 Dec 1596 | I6751 |
694 | ![]() | 1500 | I11159 |
695 | ![]() | Abt 1371 | I43364 |
696 | ![]() | 1485 | I11155 |
697 | ![]() | 1460 | I26016 |
698 | ![]() | 1602 | I28480 |
699 | ![]() | 1360 | I15779 |
700 | ![]() | 1363 | I1512 |
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Next»