Suffolkshire, England

Birth
Matches 801 to 850 of 995
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
801 | ![]() | 1474 | I24189 |
802 | ![]() | 1525 | I22536 |
803 | ![]() | 1552 | I23115 |
804 | ![]() | 1574 | I23499 |
805 | ![]() | 16 Jun 1606 | I23746 |
806 | ![]() | 1352 | I16264 |
807 | ![]() | 1353 | I19380 |
808 | ![]() | Bef 9 Aug 1549 | I24578 |
809 | ![]() | 1396 | I18115 |
810 | ![]() | 1465 | I20811 |
811 | ![]() | 1422 | I19653 |
812 | ![]() | 1490 | I2582 |
813 | ![]() | 1482 | I11456 |
814 | ![]() | Abt 1456 | I39430 |
815 | ![]() | Abt 1410 | I18242 |
816 | ![]() | Abt 1373 | I16415 |
817 | ![]() | Abt 1343 | I14339 |
818 | ![]() | 1600 | I28299 |
819 | ![]() | 1542 | I28176 |
820 | ![]() | 1550 | I3912 |
821 | ![]() | 1500 | I39602 |
822 | ![]() | Abt 1526 | I11143 |
823 | ![]() | Abt 1523 | I25550 |
824 | ![]() | 1471 | I39564 |
825 | ![]() | 1496 | I38984 |
826 | ![]() | 5 Mar 1504 | I21765 |
827 | ![]() | 1538 | I23154 |
828 | ![]() | 1515 | I11533 |
829 | ![]() | 1569 | I10224 |
830 | ![]() | 1378 | I17969 |
831 | ![]() | Abt 1531 | I22020 |
832 | ![]() | Abt 1538 | I24582 |
833 | ![]() | 1330 | I14328 |
834 | ![]() | 1500 | I21147 |
835 | ![]() | Abt 1460 | I20880 |
836 | ![]() | Abt 1373 | I16399 |
837 | ![]() | Abt 1400 | I18230 |
838 | ![]() | Abt 1430 | I19749 |
839 | ![]() | 1462 | I40147 |
840 | ![]() | 1442 | I20813 |
841 | ![]() | 1532 | I23645 |
842 | ![]() | 25 Feb 1603 | I23949 |
843 | ![]() | 11 Jan 1528 | I10642 |
844 | ![]() | 1475 | I39440 |
845 | ![]() | 1490 | I11444 |
846 | ![]() | 1592 | I28420 |
847 | ![]() | 1390 | I18120 |
848 | ![]() | 1582 | I28301 |
849 | ![]() | 1670 | I355 |
850 | ![]() | Feb 1524 | I38782 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 Next»