Arkansas City, Cowley, Kansas, United States
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1921 | I25920 | footsteps |
2 | ![]() | 14 May 1934 | I35094 | footsteps |
3 | ![]() | 16 Nov 1948 | I36325 | footsteps |
4 | ![]() | 4 Jun 1919 | I27138 | footsteps |
5 | ![]() | 15 Dec 1946 | I36334 | footsteps |
6 | ![]() | 24 Dec 1933 | I34089 | footsteps |
7 | ![]() | 14 Dec 1915 | I34572 | footsteps |
8 | ![]() | 29 Dec 1917 | I34958 | footsteps |
9 | ![]() | 26 Jun 1908 | I26630 | footsteps |
Death
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1973 | I26788 | footsteps |
2 | ![]() | 14 Feb 1935 | I35091 | footsteps |
3 | ![]() | 16 Sep 2008 | I35094 | footsteps |
4 | ![]() | 6 Mar 2005 | I34638 | footsteps |
5 | ![]() | 17 Apr 2005 | I36325 | footsteps |
6 | ![]() | 23 Aug 2005 | I26888 | footsteps |
7 | ![]() | Mar 1918 | I34958 | footsteps |
8 | ![]() | 5 Sep 2015 | I26947 | footsteps |
9 | ![]() | 30 Apr 1998 | I26872 | footsteps |
10 | ![]() | 25 May 1977 | I26630 | footsteps |
11 | ![]() | 27 Apr 2015 | I26965 | footsteps |
Burial
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2013 | I25920 | footsteps |
2 | ![]() | 1984 | I27119 | footsteps |
3 | ![]() | 1973 | I26788 | footsteps |
4 | ![]() | 2005 | I36325 | footsteps |
5 | ![]() | 1988 | I27138 | footsteps |
6 | ![]() | I26888 | footsteps | |
7 | ![]() | I26289 | footsteps | |
8 | ![]() | 2007 | I27140 | footsteps |
9 | ![]() | 17 Dec 2003 | I34735 | footsteps |
10 | ![]() | I26630 | footsteps | |
11 | ![]() | 29 Apr 2015 | I26965 | footsteps |