Bucks County, Pennsylvania, United States
Latitude: 40.4107964, Longitude: -75.2479061
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1704 | I12514 |
2 | ![]() | 30 Jun 1713 | I25423 |
3 | ![]() | 1743 | I25440 |
4 | ![]() | Abt 1694 | I25426 |
Death
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1712 | I8756 |
2 | ![]() | 4 Jul 1713 | I25400 |
3 | ![]() | 5 Mar 1683 | I25366 |
4 | ![]() | 13 Jan 1688 | I8755 |
5 | ![]() | 1777 | I25423 |
6 | ![]() | 11 Apr 1744 | I25399 |
7 | ![]() | 1740 | I34189 |
8 | ![]() | 27 Jul 1686 | I25367 |
9 | ![]() | Aug 1724 | I25404 |
10 | ![]() | 28 Sep 1724 | I25370 |
11 | ![]() | 2 Apr 1733 | I25403 |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mar 1683 | I25366 |
2 | ![]() | 2 Feb 1688 | I8755 |
3 | ![]() | Jul 1686 | I25367 |
4 | ![]() | I4102 |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Nelson / Hayhurst | 16 Dec 1708 | F14044 |
2 | Webster / | 13 Nov 1695 | F14027 |
3 | Yates / Webster | 1690 | F14046 |