Contra Costa County, California, United States
Latitude: 37.8534093, Longitude: -121.9017954
Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1934 | I35909 |
2 | ![]() | 1856 | I34130 |
Death
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jul 1975 | I6786 |
2 | ![]() | 17 Jan 2003 | I30095 |
3 | ![]() | 27 May 1983 | I35799 |
4 | ![]() | 19 Jan 1961 | I4675 |
5 | ![]() | 29 Apr 1969 | I35235 |
6 | ![]() | 26 Aug 1988 | I32604 |
7 | ![]() | 16 Apr 1974 | I6787 |
8 | ![]() | 16 Jan 2006 | I32781 |
9 | ![]() | 5 Jul 2004 | I35911 |
10 | ![]() | 3 May 1970 | I49 |
11 | ![]() | 1961 | I35903 |
12 | ![]() | 6 Mar 2004 | I34754 |
13 | ![]() | 2 Aug 2008 | I35907 |
14 | ![]() | 17 Jan 1982 | I34509 |
15 | ![]() | 22 Apr 1964 | I28382 |
16 | ![]() | 6 Dec 1956 | I4160 |
17 | ![]() | 10 Feb 1988 | I30285 |
18 | ![]() | 4 Nov 1983 | I34504 |
19 | ![]() | 27 Oct 1974 | I44644 |
20 | ![]() | 30 Jun 2004 | I30343 |
21 | ![]() | 27 Mar 2008 | I34522 |
Burial
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I4675 | |
2 | ![]() | I6787 | |
3 | ![]() | I49 | |
4 | ![]() | Nov 1983 | I34504 |
5 | ![]() | Apr 2008 | I34522 |