Georgetown, Scott, Kentucky, United States
Birth
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Aug 1796 | I43972 | footsteps |
2 | ![]() | 3 Dec 1797 | I43971 | footsteps |
3 | ![]() | 6 Sep 1778 | I43931 | footsteps |
4 | ![]() | 20 Feb 1794 | I43973 | footsteps |
5 | ![]() | Abt 1801 | I43969 | footsteps |
6 | ![]() | 2 Feb 1778 | I43978 | footsteps |
7 | ![]() | 17 Jun 1803 | I43968 | footsteps |
8 | ![]() | 25 Jun 1782 | I43976 | footsteps |
9 | ![]() | 1769 | I44842 | footsteps |
10 | ![]() | Abt 1700 | I8971 | footsteps |
11 | ![]() | 16 May 1934 | I26796 | footsteps |
Death
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1844 | I43931 | footsteps |
2 | ![]() | 12 Apr 1744 | I8969 | footsteps |
3 | ![]() | 16 Sep 1860 | I43976 | footsteps |
4 | ![]() | 1714 | I12452 | footsteps |
5 | ![]() | 4 Mar 1823 | I43928 | footsteps |
6 | ![]() | Bef 1 Sep 1760 | I8971 | footsteps |
Burial
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1818 | I43971 | footsteps |
2 | ![]() | 30 Nov 1719 | I343 | footsteps |
3 | ![]() | I44844 | footsteps | |
4 | ![]() | I43931 | footsteps | |
5 | ![]() | 1812 | I43967 | footsteps |
6 | ![]() | Nov 1817 | I43974 | footsteps |
7 | ![]() | 1816 | I43977 | footsteps |
8 | ![]() | 1860 | I43976 | footsteps |
9 | ![]() | 1813 | I43932 | footsteps |
10 | ![]() | 1812 | I43930 | footsteps |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Allston / Ladson Smith | 25 May 1820 | F24213 | footsteps |