Hopkinsville, Christian, Kentucky, United States
Latitude: 36.8655394, Longitude: -87.4889064
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Aug 1935 | I36875 |
2 | ![]() | 22 Dec 1929 | I29458 |
3 | ![]() | 19 Dec 1937 | I29437 |
4 | ![]() | 15 Mar 1927 | I37163 |
5 | ![]() | 18 Jun 1892 | I29418 |
6 | ![]() | Abt 1859 | I33117 |
7 | ![]() | Dec 1871 | I32081 |
8 | ![]() | 18 Sep 1915 | I30647 |
9 | ![]() | 6 Aug 1894 | I38131 |
Death
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1972 | I33602 |
2 | ![]() | 13 Jun 1955 | I29458 |
3 | ![]() | 4 Feb 1977 | I36007 |
4 | ![]() | 17 Sep 1959 | I36738 |
5 | ![]() | 6 Mar 1929 | I31228 |
6 | ![]() | 21 May 1965 | I33280 |
7 | ![]() | 25 Dec 1986 | I28688 |
8 | ![]() | 18 Aug 1983 | I37690 |
9 | ![]() | 29 Mar 1924 | I37982 |
10 | ![]() | 3 Jun 1978 | I37469 |
11 | ![]() | 24 May 1982 | I31788 |
12 | ![]() | 28 Dec 1969 | I27166 |
13 | ![]() | 25 Apr 1969 | I31529 |
14 | ![]() | 27 Oct 1973 | I33550 |
15 | ![]() | 8 Oct 1990 | I29223 |
16 | ![]() | 28 Mar 1984 | I30461 |
17 | ![]() | 27 Nov 1983 | I30261 |
18 | ![]() | 18 May 1942 | I32150 |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I32635 | |
2 | ![]() | I37469 |