Hopland, Mendocino, California, United States
Birth
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1866 | I32056 | footsteps |
2 | ![]() | 22 May 1898 | I28132 | footsteps |
3 | ![]() | 12 Mar 1894 | I35907 | footsteps |
4 | ![]() | 17 Jul 1885 | I28431 | footsteps |
5 | ![]() | 8 Feb 1888 | I28570 | footsteps |
6 | ![]() | 6 Jul 1895 | I31206 | footsteps |
7 | ![]() | 29 Apr 1896 | I34916 | footsteps |
8 | ![]() | 29 Apr 1896 | I32602 | footsteps |
9 | ![]() | 2 Apr 1892 | I29735 | footsteps |
10 | ![]() | 6 Sep 1896 | I33549 | footsteps |
11 | ![]() | 16 Dec 1901 | I37343 | footsteps |
12 | ![]() | 8 Jan 1876 | I37283 | footsteps |
13 | ![]() | 1 Apr 1888 | I28200 | footsteps |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Aug 1932 | I30564 | footsteps |
2 | ![]() | 18 Jun 1910 | I32764 | footsteps |
3 | ![]() | 3 Apr 1948 | I31414 | footsteps |
4 | ![]() | 17 Jun 1938 | I28160 | footsteps |
5 | ![]() | 1901 | I31349 | footsteps |
Burial
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I29789 | footsteps | |
2 | ![]() | 1932 | I30564 | footsteps |
3 | ![]() | I32764 | footsteps | |
4 | ![]() | I31206 | footsteps | |
5 | ![]() | I30263 | footsteps | |
6 | ![]() | I31414 | footsteps | |
7 | ![]() | 1946 | I37283 | footsteps |
8 | ![]() | I28160 | footsteps | |
9 | ![]() | I30808 | footsteps | |
10 | ![]() | I30828 | footsteps |