Kilkenny, Ireland

Birth
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1562 | I2710 |
2 | ![]() | Abt 1530 | I22634 |
3 | ![]() | 6 Nov 1330 | I42127 |
4 | ![]() | 4 Oct 1331 | I43182 |
5 | ![]() | 22 Jun 1362 | I43895 |
6 | ![]() | 13 Apr 1395 | I41284 |
7 | ![]() | 1420 | I40582 |
8 | ![]() | 24 Nov 1545 | I4567 |
9 | ![]() | Abt 1520 | I38712 |
10 | ![]() | 31 Dec 1360 | I42137 |
11 | ![]() | Abt 1490 | I38713 |
12 | ![]() | 1500 | I38711 |
13 | ![]() | 1543 | I4526 |
14 | ![]() | 1533 | I2835 |
15 | ![]() | 948 | I7281 |
16 | ![]() | Abt 960 | I7299 |
17 | ![]() | Abt 1274 | I13715 |
Death
Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1632 | I2710 |
2 | ![]() | 1560 | I22634 |
3 | ![]() | 11 Oct 1602 | I40484 |
4 | ![]() | 7 Sep 1405 | I43895 |
5 | ![]() | 22 Aug 1452 | I41284 |
6 | ![]() | 24 Nov 1602 | I4567 |
7 | ![]() | 6 Jan 1338 | I1370 |
8 | ![]() | 1383 | I42137 |
9 | ![]() | 1550 | I26080 |
10 | ![]() | 1598 | I4526 |
11 | ![]() | 21 Apr 1476 | I40584 |
12 | ![]() | 1423 | I41286 |
13 | ![]() | 1422 | I41287 |
14 | ![]() | 1550 | I6884 |
15 | ![]() | I4140 | |
16 | ![]() | 13 Nov 1397 | I44608 |
Burial
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Oct 1382 | I43182 |
2 | ![]() | Sep 1405 | I43895 |
3 | ![]() | Aug 1452 | I41284 |
4 | ![]() | 4 Feb 1541 | I21169 |
5 | ![]() | 17 Nov 1321 | I44532 |
6 | ![]() | Jun 1464 | I40582 |
7 | ![]() | 1602 | I4567 |
8 | ![]() | 1 Feb 1338 | I1370 |
9 | ![]() | 18 Jun 1633 | I2508 |
10 | ![]() | I38711 | |
11 | ![]() | I38714 | |
12 | ![]() | 1468 | I41295 |
13 | ![]() | I44608 |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Boteler / O'Reilly | 28 Aug 1410 | F21807 |
2 | Boteler / Welles | 17 Jun 1379 | F24426 |
3 | Butler / O'Carroll | 1434 | F21194 |