Lebanon, Marion, Kentucky, United States

Birth
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1844 | I26583 |
2 | ![]() | 18 Mar 1890 | I27531 |
3 | ![]() | 22 May 1915 | I35209 |
4 | ![]() | 15 May 1917 | I27459 |
5 | ![]() | 21 Jun 1881 | I27135 |
6 | ![]() | 19 Apr 1852 | I26553 |
7 | ![]() | 6 Oct 1922 | I27483 |
8 | ![]() | 17 Oct 1830 | I26786 |
9 | ![]() | 1884 | I35586 |
10 | ![]() | Nov 1882 | I27043 |
11 | ![]() | 1 Jan 1922 | I27237 |
12 | ![]() | 12 May 1905 | I35325 |
13 | ![]() | 3 Oct 1866 | I26961 |
Death
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Feb 1969 | I35763 |
2 | ![]() | 27 Dec 2003 | I27524 |
3 | ![]() | 30 Jun 1942 | I27607 |
4 | ![]() | 15 Feb 1953 | I35060 |
5 | ![]() | 9 Apr 1953 | I26964 |
6 | ![]() | 8 Jan 1960 | I26751 |
7 | ![]() | 3 Aug 1958 | I27483 |
8 | ![]() | 2001 | I27512 |
9 | ![]() | 11 Apr 1958 | I26643 |
10 | ![]() | 3 Jul 1979 | I27352 |
11 | ![]() | 17 May 1851 | I32294 |
12 | ![]() | I35061 |
Burial
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I27368 | |
2 | ![]() | 1955 | I26639 |
3 | ![]() | 2007 | I27459 |
4 | ![]() | 2009 | I35549 |
5 | ![]() | I27243 | |
6 | ![]() | I26751 | |
7 | ![]() | I27483 | |
8 | ![]() | I8701 | |
9 | ![]() | Aug 1841 | I68 |
10 | ![]() | May 1851 | I32294 |
11 | ![]() | 2014 | I35061 |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Buckman / Bean | 26 Dec 1892 | F14959 |
2 | Hill / Smith | 3 Nov 1922 | F18463 |
3 | Mays / Helm | 20 Jun 1944 | F15213 |