Mifflin, Pennsylvania, United States
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1783 | I44481 | footsteps |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1781 | I44488 | footsteps |
2 | ![]() | 10 Oct 1858 | I44470 | footsteps |
3 | ![]() | 13 Aug 1800 | I266 | footsteps |
4 | ![]() | 18 Dec 1839 | I44478 | footsteps |
5 | ![]() | 29 Nov 1871 | I44481 | footsteps |
Burial
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Between Jan and Feb 1781 | I44488 | footsteps |
2 | ![]() | 1864 | I44469 | footsteps |
3 | ![]() | 1821 | I44471 | footsteps |
4 | ![]() | Mar 1845 | I44482 | footsteps |
5 | ![]() | 1857 | I44479 | footsteps |
6 | ![]() | Oct 1858 | I44470 | footsteps |
7 | ![]() | Jul 1822 | I413 | footsteps |
8 | ![]() | Dec 1839 | I44478 | footsteps |
9 | ![]() | 1871 | I44481 | footsteps |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Campbell / Oliver | 1805 | F6707 | footsteps |
2 | Campbell / Oliver | 17 Apr 1813 | F24457 | footsteps |