Minnesota, United States
Latitude: 46.7295530, Longitude: -94.6858998
Birth
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1600 | I38395 |
2 | ![]() | 10 Aug 1887 | I29416 |
3 | ![]() | 5 May 1905 | I28694 |
4 | ![]() | 11 Jul 1860 | I28386 |
5 | ![]() | 30 Nov 1881 | I34433 |
6 | ![]() | 1889 | I34628 |
7 | ![]() | 1 Dec 1906 | I34399 |
8 | ![]() | 21 May 1905 | I29188 |
9 | ![]() | 1881 | I32843 |
10 | ![]() | 3 Mar 1923 | I30556 |
11 | ![]() | 14 Jul 1905 | I28711 |
12 | ![]() | 7 Mar 1868 | I32044 |
13 | ![]() | 3 Oct 1898 | I32457 |
14 | ![]() | 1 Jul 1913 | I33337 |
15 | ![]() | 20 Apr 1913 | I26916 |
16 | ![]() | 19 Mar 1864 | I34434 |
17 | ![]() | 29 Apr 1910 | I38134 |
18 | ![]() | 28 Aug 1905 | I29331 |
19 | ![]() | 23 Apr 1907 | I35024 |
20 | ![]() | 12 Dec 1871 | I27086 |
21 | ![]() | 16 Sep 1874 | I32047 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 1920 | I29188 |
Death
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Aft 1620 | I38395 |
2 | ![]() | Abt 23 Nov 1275 | I946 |
3 | ![]() | 8 Sep 1893 | I29354 |
4 | ![]() | 21 Feb 2001 | I27530 |
5 | ![]() | 27 Jul 1989 | I30451 |
6 | ![]() | 1908 | I28583 |
7 | ![]() | 22 Aug 1956 | I34143 |
8 | ![]() | 13 Sep 1985 | I30660 |
9 | ![]() | 9 Jul 1984 | I30556 |
10 | ![]() | 5 Nov 2011 | I33492 |
11 | ![]() | 1910 | I28539 |
12 | ![]() | 2 Dec 1962 | I29331 |
13 | ![]() | Abt 29 Sep 1239 | I7610 |
14 | ![]() | 11 Mar 1942 | I32213 |
15 | ![]() | 6 Jan 1956 | I32017 |
Burial
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I34143 | |
2 | ![]() | I30556 | |
3 | ![]() | I33492 | |
4 | ![]() | I33337 | |
5 | ![]() | 1962 | I29331 |
6 | ![]() | 1956 | I32017 |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Buckman / Painter | 16 Apr 1950 | F18312 |
2 | Heffelfinger / Hargett | 30 Jul 1940 | F18774 |
3 | Selden / Hargett | 1936 | F16552 |