Montana, United States
Latitude: 46.8796822, Longitude: -110.3625658
Birth
Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1902 | I31198 |
2 | ![]() | 1903 | I37304 |
3 | ![]() | 22 Feb 1904 | I33421 |
4 | ![]() | 2 Nov 1898 | I34141 |
5 | ![]() | 12 Aug 1916 | I38058 |
6 | ![]() | 28 Dec 1908 | I29802 |
7 | ![]() | 21 Jun 1884 | I31113 |
8 | ![]() | 9 Dec 1926 | I6803 |
9 | ![]() | 1910 | I28616 |
10 | ![]() | 8 Dec 1908 | I37781 |
11 | ![]() | 23 Jun 1898 | I27612 |
12 | ![]() | 28 Sep 1906 | I30964 |
13 | ![]() | 8 Nov 1905 | I30181 |
14 | ![]() | 7 Apr 1903 | I31280 |
15 | ![]() | 24 Nov 1909 | I29526 |
16 | ![]() | 1905 | I27398 |
Death
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Apr 1913 | I30688 |
2 | ![]() | 19 Jul 1333 | I2645 |
3 | ![]() | 17 Mar 1994 | I29802 |
4 | ![]() | 12 Dec 1955 | I31113 |
5 | ![]() | 27 May 1971 | I31812 |
6 | ![]() | 1 Nov 1940 | I32932 |
7 | ![]() | 2013 | I37464 |
8 | ![]() | 7 Jan 1985 | I29526 |
9 | ![]() | 13 Dec 1932 | I30434 |
10 | ![]() | 11 Oct 1944 | I31372 |
Burial
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1913 | I30688 |
2 | ![]() | 16 Nov 1977 | I27612 |
3 | ![]() | I30434 | |
4 | ![]() | I31372 | |
5 | ![]() | 15 Feb 1992 | I35175 |
Marriage
Matches 1 to 6 of 6
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Buckman / Payne | Abt 1896 | F18418 |
2 | Cameron / Spalding | 3 May 1933 | F16746 |
3 | Green / Backus | 12 Sep 1900 | F17437 |
4 | Hayden / Johnson | 23 Oct 1904 | F18441 |
5 | Roan / Spalding | 12 Jun 1928 | F17806 |
6 | Woirhaye / Mongar | 17 Nov 1942 | F15236 |