Montgomery County, Pennsylvania, United States
Latitude: 40.2290075, Longitude: -75.3878525
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1750 | I3287 |
2 | ![]() | 5 Mar 1922 | I29895 |
3 | ![]() | 2 Jan 1754 | I3046 |
4 | ![]() | 27 Jun 1718 | I4121 |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 May 1712 | I3008 |
2 | ![]() | 1698 | I4134 |
3 | ![]() | 8 Jan 1744 | I5485 |
4 | ![]() | 1800 | I25420 |
5 | ![]() | 16 Mar 1733 | I5368 |
6 | ![]() | 22 Nov 1720 | I3561 |
7 | ![]() | I2643 | |
8 | ![]() | 22 Apr 1979 | I37398 |
Burial
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan 1729 | I4122 |
2 | ![]() | Jan 1744 | I5485 |
3 | ![]() | Mar 1733 | I5368 |
4 | ![]() | I4436 | |
5 | ![]() | 1720 | I3561 |
6 | ![]() | I8958 | |
7 | ![]() | I1534 | |
8 | ![]() | Jul 1736 | I4194 |
9 | ![]() | Jul 1716 | I8957 |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Cadwallader / Cassell | 28 May 1701 | F3153 |
2 | Cadwallader / Williams | 20 Oct 1739 | F2697 |
3 | Foulke / Williams | 4 Apr 1713 | F1950 |
4 | Powell / Richard | F5616 |