Montgomery County, Pennsylvania, United States
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1750 | I3261 | footsteps |
2 | ![]() | 5 Mar 1922 | I29347 | footsteps |
3 | ![]() | 2 Jan 1754 | I3020 | footsteps |
4 | ![]() | 27 Jun 1718 | I4094 | footsteps |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 May 1712 | I2982 | footsteps |
2 | ![]() | 1698 | I4107 | footsteps |
3 | ![]() | 8 Jan 1744 | I5448 | footsteps |
4 | ![]() | 1800 | I24964 | footsteps |
5 | ![]() | 16 Mar 1733 | I5338 | footsteps |
6 | ![]() | 22 Nov 1720 | I3534 | footsteps |
7 | ![]() | I2620 | footsteps | |
8 | ![]() | 22 Apr 1979 | I36799 | footsteps |
Burial
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan 1729 | I4095 | footsteps |
2 | ![]() | Jan 1744 | I5448 | footsteps |
3 | ![]() | Mar 1733 | I5338 | footsteps |
4 | ![]() | I4408 | footsteps | |
5 | ![]() | 1720 | I3534 | footsteps |
6 | ![]() | I8791 | footsteps | |
7 | ![]() | I1517 | footsteps | |
8 | ![]() | Jul 1736 | I4166 | footsteps |
9 | ![]() | Jul 1716 | I8790 | footsteps |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Cadwallader / Cassell | 28 May 1701 | F3125 | footsteps |
2 | Cadwallader / Williams | 20 Oct 1739 | F2669 | footsteps |
3 | Foulke / Williams | 4 Apr 1713 | F1925 | footsteps |
4 | Powell / Richard | F5495 | footsteps |