Orange County, California, United States
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Sep 1922 | I26927 | footsteps |
2 | ![]() | 23 Dec 1944 | I35096 | footsteps |
3 | ![]() | 31 Jan 1922 | I26937 | footsteps |
4 | ![]() | 9 Aug 1916 | I26819 | footsteps |
5 | ![]() | 6 Jul 1944 | I36322 | footsteps |
Death
Matches 1 to 50 of 50
Burial
Matches 1 to 19 of 19
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I31394 | footsteps | |
2 | ![]() | I31008 | footsteps | |
3 | ![]() | 1998 | I37497 | footsteps |
4 | ![]() | I30924 | footsteps | |
5 | ![]() | 1986 | I29130 | footsteps |
6 | ![]() | 1972 | I37120 | footsteps |
7 | ![]() | I35096 | footsteps | |
8 | ![]() | I26933 | footsteps | |
9 | ![]() | 27 Aug 1934 | I26667 | footsteps |
10 | ![]() | I26091 | footsteps | |
11 | ![]() | 1985 | I26079 | footsteps |
12 | ![]() | I26841 | footsteps | |
13 | ![]() | 11 Dec 1963 | I26149 | footsteps |
14 | ![]() | 1943 | I26486 | footsteps |
15 | ![]() | I31573 | footsteps | |
16 | ![]() | 1981 | I33782 | footsteps |
17 | ![]() | I30453 | footsteps | |
18 | ![]() | I37532 | footsteps | |
19 | ![]() | 1989 | I27285 | footsteps |
Marriage
Matches 1 to 9 of 9
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Fields / Wilbur | 27 Jan 1946 | F15060 | footsteps |
2 | Johnson / Cook | 1935 | F15051 | footsteps |
3 | Johnson / Launders | 20 Apr 1935 | F15066 | footsteps |
4 | Nannes / Willett | 25 May 1944 | F17975 | footsteps |
5 | Pease / Burch | 25 Apr 1943 | F15738 | footsteps |
6 | Phipps / Balaam | 9 Apr 1929 | F18303 | footsteps |
7 | Swain / Lewellen | 19 Apr 1942 | F15114 | footsteps |
8 | Todd / Fields | 18 Nov 1933 | F14931 | footsteps |
9 | Wood / Fields | 21 Aug 1940 | F15055 | footsteps |