Paris, Île-De-France, France
Birth
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Aug 1165 | I7190 |
2 | ![]() | Abt 941 | I7634 |
3 | ![]() | Abt 1081 | I7738 |
4 | ![]() | 1304 | I608 |
5 | ![]() | Abt 1295 | I41591 |
6 | ![]() | 1350 | I41607 |
7 | ![]() | 1676 | I12692 |
8 | ![]() | 1402 | I40191 |
9 | ![]() | 17 Nov 1866 | I44664 |
10 | ![]() | 1330 | I42516 |
11 | ![]() | Abt 1330 | I41619 |
12 | ![]() | 1315 | I42520 |
13 | ![]() | Abt 1335 | I41620 |
14 | ![]() | Abt 830 | I938 |
15 | ![]() | 1397 | I40192 |
16 | ![]() | 1410 | I17102 |
17 | ![]() | 1333 | I42518 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 972 | I1631 |
Death
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1252 | I7880 |
2 | ![]() | 15 Feb 1584 | I11422 |
3 | ![]() | 2 May 1302 | I8173 |
4 | ![]() | 24 Oct 998 | I7634 |
5 | ![]() | 18 Sep 1180 | I7816 |
6 | ![]() | 1540 | I39795 |
7 | ![]() | Abt 1040 | I5662 |
8 | ![]() | 19 May 1319 | I7140 |
9 | ![]() | 15 Mar 1190 | I1745 |
10 | ![]() | 24 Jul 1322 | I42470 |
11 | ![]() | I42519 | |
12 | ![]() | 31 Jul 1358 | I42520 |
13 | ![]() | 1420 | I41620 |
14 | ![]() | Aft 1040 | I7407 |
15 | ![]() | 20 Dec 1295 | I7973 |
16 | ![]() | Aft 890 | I938 |
17 | ![]() | 24 Sep 1435 | I40843 |
Burial
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Dec 1617 | I38516 |
2 | ![]() | Aft 24 Apr 1311 | I4369 |
3 | ![]() | I7171 | |
4 | ![]() | Abt Sep 1298 | I7662 |
5 | ![]() | 27 Oct 1358 | I43625 |
6 | ![]() | 1331 | I4453 |
7 | ![]() | I8302 | |
8 | ![]() | I42482 | |
9 | ![]() | Aft 1385 | I41619 |
10 | ![]() | 1420 | I41620 |
11 | ![]() | Aug 1383 | I42472 |
12 | ![]() | 27 Apr 1326 | I44456 |
Marriage
Matches 1 to 14 of 14
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Dampierre / | 29 Jul 1320 | F744 |
2 | Daniel / Dorncort | 11 May 1620 | F567 |
3 | De Bourgogne / France | 1279 | F887 |
4 | De Dampierre-Flandre / Dartois | 6 Mar 1310 | F2425 |
5 | De Nogaret / De L'isle-Jourdain | 1519 | F19584 |
6 | De Savoie / | Sep 1355 | F24136 |
7 | De Valois / D'Anjou | 2 Jun 1422 | F4696 |
8 | De Valois Of Orléans / De Savoie | 16 Feb 1488 | F4736 |
9 | Laistre / | 1355 | F22727 |
10 | Luillier / Laistre | 1404 | F21471 |
11 | Luillier / Phelipes | 1464 | F6230 |
12 | Phelipes / Garmoise | 1435 | F20903 |
13 | Stewart / De Guise | 18 May 1538 | F4685 |
14 | Thumery / | 1358 | F22728 |