Provence-Alpes-Cote D'Azur, France

Birth
Matches 1 to 23 of 23
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I7966 |
Death
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Aft 29 Aug 993 | I7478 |
2 | ![]() | 19 Aug 1245 | I7966 |
3 | ![]() | 11 Aug 1499 | I40476 |
4 | ![]() | 21 Sep 1026 | I5646 |
5 | ![]() | 10 Aug 1480 | I8477 |
6 | ![]() | Aft Oct 965 | I7473 |
7 | ![]() | Aft 936 | I7574 |
8 | ![]() | 895 | I3108 |
9 | ![]() | 1555 | I11194 |
10 | ![]() | 912 | I5215 |
11 | ![]() | 1470 | I18822 |
12 | ![]() | 1030 | I2989 |
13 | ![]() | Bef 13 Dec 1248 | I5830 |
14 | ![]() | 17 Apr 1500 | I2415 |
15 | ![]() | Bef 975 | I5871 |
16 | ![]() | 14 Aug 1473 | I2451 |
17 | ![]() | 5 Jun 928 | I4696 |
18 | ![]() | 5 Feb 1475 | I41187 |
19 | ![]() | Bef 13 Dec 1248 | I901 |
20 | ![]() | Abt 949 | I7464 |
21 | ![]() | I39248 |
Burial
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I7478 | |
2 | ![]() | Aug 1499 | I40476 |
3 | ![]() | Aft 21 Sep 1026 | I5646 |
4 | ![]() | I41186 | |
5 | ![]() | Aug 1473 | I2451 |
6 | ![]() | I41187 | |
7 | ![]() | I40475 | |
8 | ![]() | Aft 25 Aug 1270 | I678 |
9 | ![]() | I777 |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Audard / | 1415 | F9494 |
2 | Barcelona / De Sabran | Jul 1193 | F1802 |
3 | Berenguer / De Savoie | 5 Jun 1219 | F1167 |
4 | Bourgogne / Carolingian | 964 | F3876 |