Pulaski County, Arkansas, United States
Latitude: 34.7538615, Longitude: -92.2236667
Birth
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Sep 1923 | I29572 |
2 | ![]() | 20 Feb 1919 | I29232 |
3 | ![]() | 16 Jul 1859 | I32084 |
4 | ![]() | 16 Mar 1893 | I30790 |
5 | ![]() | 9 Dec 1920 | I29168 |
6 | ![]() | 17 Dec 1921 | I29808 |
7 | ![]() | 1 Aug 1937 | I37760 |
8 | ![]() | 17 Mar 1928 | I37820 |
9 | ![]() | 16 Jan 1928 | I37865 |
10 | ![]() | 7 Dec 1924 | I37953 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I32084 |
Death
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Dec 2019 | I29059 |
2 | ![]() | 14 Feb 2012 | I29572 |
3 | ![]() | 18 May 2006 | I29232 |
4 | ![]() | 26 Feb 2010 | I32463 |
5 | ![]() | 22 Aug 1995 | I28723 |
6 | ![]() | 30 Jul 1936 | I33966 |
7 | ![]() | 8 Sep 1967 | I30790 |
8 | ![]() | 31 Jul 2018 | I30145 |
9 | ![]() | 6 Dec 1920 | I36279 |
10 | ![]() | 23 Jun 2012 | I29168 |
11 | ![]() | 6 Jul 1954 | I29075 |
12 | ![]() | 28 Apr 2018 | I29808 |
13 | ![]() | 2 Jan 1994 | I31144 |
14 | ![]() | 4 Aug 1937 | I37760 |
15 | ![]() | 2 Sep 1922 | I34268 |
16 | ![]() | 30 Nov 1959 | I34267 |
17 | ![]() | 10 Oct 1976 | I37953 |
18 | ![]() | 1944 | I33460 |
19 | ![]() | 17 Apr 1946 | I38078 |
20 | ![]() | 21 Nov 1974 | I34090 |
Burial
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2012 | I29572 |
2 | ![]() | 2006 | I29232 |
3 | ![]() | 1985 | I31681 |
4 | ![]() | I36279 | |
5 | ![]() | I29075 | |
6 | ![]() | 1969 | I28938 |
7 | ![]() | I29841 | |
8 | ![]() | I37643 | |
9 | ![]() | I31144 | |
10 | ![]() | I37614 | |
11 | ![]() | I37345 | |
12 | ![]() | I34267 | |
13 | ![]() | I34268 | |
14 | ![]() | 28 May 1941 | I33679 |
15 | ![]() | I38078 | |
16 | ![]() | I29152 | |
17 | ![]() | 1974 | I34090 |