Rooks County, Kansas, United States
Latitude: 39.3638509, Longitude: -99.2785583
Birth
Matches 1 to 29 of 29
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mar 1887 | I27697 |
2 | ![]() | 4 Dec 1892 | I26972 |
3 | ![]() | 5 Jan 1888 | I27576 |
4 | ![]() | 7 Apr 1913 | I35719 |
5 | ![]() | 14 Jul 1890 | I26813 |
6 | ![]() | 18 Mar 1905 | I35228 |
7 | ![]() | 19 Sep 1917 | I35709 |
8 | ![]() | 4 Apr 1909 | I26750 |
9 | ![]() | 22 Nov 1900 | I26774 |
10 | ![]() | 13 Dec 1902 | I27275 |
11 | ![]() | 13 Sep 1928 | I35323 |
12 | ![]() | 22 Aug 1898 | I35239 |
13 | ![]() | 8 Aug 1896 | I27546 |
14 | ![]() | 18 Nov 1913 | I27756 |
15 | ![]() | 21 Jan 1879 | I32959 |
16 | ![]() | 29 Jul 1899 | I28431 |
17 | ![]() | 10 Feb 1913 | I38148 |
18 | ![]() | 2 Sep 1899 | I28727 |
19 | ![]() | 11 Dec 1897 | I36212 |
20 | ![]() | 15 Sep 1904 | I37420 |
21 | ![]() | 2 Jan 1910 | I37585 |
22 | ![]() | 6 Nov 1901 | I37856 |
23 | ![]() | 14 Feb 1920 | I35645 |
24 | ![]() | 22 Jun 1894 | I27527 |
25 | ![]() | 16 Feb 1898 | I27424 |
26 | ![]() | 28 Mar 1921 | I27455 |
27 | ![]() | 18 Feb 1870 | I26685 |
28 | ![]() | 20 Sep 1899 | I26785 |
29 | ![]() | 11 Oct 1903 | I27273 |
Death
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1926 | I26499 |
2 | ![]() | 19 Jan 1911 | I28379 |
3 | ![]() | 31 Jul 1953 | I32959 |
4 | ![]() | 26 Nov 1921 | I28534 |
5 | ![]() | 19 Sep 1966 | I33150 |
6 | ![]() | 21 Nov 1927 | I29752 |
7 | ![]() | 14 May 1980 | I37420 |
8 | ![]() | 15 Nov 1935 | I26629 |
9 | ![]() | 24 Nov 1984 | I27424 |
10 | ![]() | 21 Jun 1901 | I26716 |
11 | ![]() | 25 May 1926 | I29295 |
Burial
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I27697 | |
2 | ![]() | I27576 | |
3 | ![]() | 1981 | I35198 |
4 | ![]() | I26505 | |
5 | ![]() | I28379 | |
6 | ![]() | I32959 | |
7 | ![]() | I28534 | |
8 | ![]() | Sep 1966 | I33150 |
9 | ![]() | I29752 | |
10 | ![]() | I37420 | |
11 | ![]() | 1993 | I37585 |
12 | ![]() | I37856 | |
13 | ![]() | 1965 | I26378 |
14 | ![]() | I27702 | |
15 | ![]() | I26629 | |
16 | ![]() | 1984 | I27424 |
17 | ![]() | I26716 | |
18 | ![]() | 1999 | I26785 |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Baker / Elder | 2 Feb 1921 | F15073 |
2 | Elder / Kinion | 31 Jul 1907 | F14672 |
3 | Elder / Rogers | 30 Mar 1886 | F14759 |
4 | Kenworthy / Hazen | 24 Feb 1897 | F16062 |
5 | McCall / Sims | 23 Feb 1893 | F14879 |